TWISTR IHSAA SPORTS RATINGS

Home Page | TWISTR Blog

Fall: Football | Boys Soccer | Girls Soccer | Girls Volleyball

Winter: Boys Basketball | Girls Basketball

Spring: Baseball | Softball | Boys Volleyball

Frequently Asked Questions


About the TWISTR Ratings

The TWISTR Ratings are an iterative least-squares, score-based ratings system built in the spirit of an Elo model. Team ratings are agnostic to the final result of a game, as only the scoring margins are important when rating teams. No additional benefit is provided for a win or penalty for a loss. The TWISTR ratings for BASKETBALL incorporate three key concepts:

The RATING represents the number of points a team would be favored by against an average opponent. Teams with a positive RATING are considered better than average, while teams with a negative RATING are considered worse than average. The RATING can be thought of as a composite of the INDEPENDENT (INDY) rating, in which the time a game was played does not matter, and the FORECASTER (CASTER) rating, where recent results are weighted more heavily.

Both the STRENGTH OF RECORD (SoR) and Z-SCORE (Z-SCR) are resume ratings - SoR only considers a team's win-loss record and is independent of margin of victory, while Z-SCR is a blend of RATING and SoR.

2025-26 TWISTR IHSAA Girls Basketball Team Ratings

Class: All Classes | Class 4A | Class 3A | Class 2A | Class 1A

1A Team Ratings

Ratings Last Updated: 2026-03-02 | Home Advantage: +1.05

TWISTR IHSAA TEAM RATINGS SCHEDULE & RESUME COMPONENT RATINGS TEAM PROFILE
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
33 Marquette Catholic 1 +30.35 23 4 .504 2 +.346 2 +2.03 2 +30.89 31 +30.10 33 64.31 8 13.08 354
45 Borden 2 +28.37 25 4 .451 1 +.411 1 +2.11 1 +28.31 48 +28.42 44 55.01 118 9.05 86
73 Fremont 3 +20.75 27 3 .654 21 +.245 4 +1.67 3 +20.48 76 +20.89 69 58.55 53 12.93 348
87 Elkhart Christian 4 +17.36 23 5 .700 30 +.122 10 +1.39 8 +17.09 91 +17.47 87 54.06 143 13.68 370
92 Orleans 5 +17.04 21 4 .579 9 +.261 3 +1.63 4 +17.19 90 +16.96 92 53.71 156 9.64 122
105 Trinity Lutheran 6 +15.02 20 5 .605 13 +.196 5 +1.48 5 +15.64 102 +14.73 105 52.81 181 11.62 272
106 Springs Valley 7 +14.71 17 7 .625 15 +.083 12 +1.28 9 +14.98 107 +14.57 106 54.58 130 8.63 58
107 Evansville Christian 8 +14.62 19 7 .557 7 +.173 7 +1.43 7 +15.40 103 +14.27 108 54.03 145 11.59 271
108 Oldenburg Academy 9 +14.36 18 4 .636 17 +.183 6 +1.44 6 +14.64 108 +14.21 109 54.84 123 8.71 68
134 Kouts 10 +9.55 18 5 .687 26 +.095 11 +1.19 12 +10.40 132 +9.14 136 59.99 32 12.96 350
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
138 Rossville 11 +8.93 22 2 .784 79 +.133 9 +1.25 11 +9.58 135 +8.56 141 54.38 137 9.71 127
141 Fountain Central 12 +8.80 21 3 .739 51 +.135 8 +1.25 10 +8.75 142 +8.84 139 41.62 374 10.89 217
142 Loogootee 13 +8.53 16 7 .648 19 +.048 14 +1.09 13 +8.87 141 +8.39 142 47.57 306 8.56 55
146 Wood Memorial 14 +7.73 9 13 .527 4 -.119 37 +0.79 28 +7.58 148 +7.85 145 53.72 155 7.66 19
153 Henryville 15 +6.22 13 10 .556 6 +.010 18 +0.98 16 +5.93 156 +6.38 151 55.80 105 9.90 139
154 Northfield 16 +6.05 17 7 .694 28 +.015 16 +0.99 15 +7.25 152 +5.45 160 51.94 205 8.67 64
157 Barr-Reeve 17 +5.63 12 9 .599 11 -.027 25 +0.91 17 +6.00 154 +5.46 159 50.02 247 9.48 112
158 North Miami 18 +5.57 18 9 .639 18 +.029 15 +1.00 14 +5.45 162 +5.58 156 50.82 233 11.10 238
167 Christian Academy 19 +4.20 11 9 .607 14 -.055 31 +0.83 24 +4.53 170 +4.04 169 50.27 243 12.90 346
173 Southwood 20 +3.55 14 9 .652 20 -.043 28 +0.84 23 +4.75 167 +2.95 177 53.85 153 12.78 341
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
174 Carroll (Flora) 21 +3.25 18 7 .749 57 -.028 27 +0.86 22 +3.40 175 +3.13 173 54.68 128 11.03 230
180 Indianapolis Tindley 22 +2.73 14 6 .797 85 -.097 34 +0.73 32 +2.40 184 +2.86 179 54.38 136 12.13 307
181 South Central (Elizabeth) 23 +2.53 9 11 .582 10 -.131 39 +0.67 35 +2.47 183 +2.58 181 58.85 50 12.12 306
185 Westville 24 +2.07 17 7 .720 42 -.012 21 +0.86 21 +2.17 188 +2.03 185 56.37 87 10.35 170
186 West Washington 25 +1.96 13 12 .599 12 -.078 32 +0.75 31 +2.33 186 +1.76 187 49.60 259 12.14 310
187 North Judson 26 +1.70 14 8 .663 22 -.028 26 +0.83 25 +1.90 189 +1.59 188 48.47 288 12.24 314
191 North Daviess 27 +1.29 18 6 .738 50 +.012 17 +0.89 19 +1.23 193 +1.34 190 45.85 344 10.07 156
192 Culver 28 +1.27 17 7 .710 36 -.002 20 +0.87 20 +1.27 192 +1.25 191 42.39 370 9.37 105
196 Shawe Memorial 29 +0.59 15 7 .699 29 -.016 22 +0.83 26 +1.65 191 +0.04 198 55.78 106 15.64 391
202 Clinton Central 30 -1.53 18 6 .771 69 -.019 23 +0.78 29 -0.93 202 -1.87 207 48.84 278 10.12 158
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
204 Monroe Central 31 -1.55 20 3 .821 93 +.050 13 +0.90 18 -1.42 204 -1.61 204 53.53 161 10.70 201
208 Lafayette Central Catholic 32 -1.81 9 15 .579 8 -.205 46 +0.46 41 -1.64 209 -1.91 208 49.32 263 12.29 316
210 Tri-County 33 -2.07 15 6 .708 34 +.006 19 +0.81 27 -1.46 206 -2.42 214 48.62 284 10.90 220
212 Fort Wayne Blackhawk 34 -2.39 16 9 .740 52 -.100 35 +0.63 36 -2.06 211 -2.57 216 54.33 140 7.62 18
213 West Central 35 -2.41 18 7 .766 65 -.045 29 +0.72 33 -1.89 210 -2.68 217 44.40 359 11.00 227
214 Morgan Twp. 36 -2.43 18 6 .770 67 -.021 24 +0.76 30 -2.24 214 -2.54 215 51.70 212 10.90 221
221 Faith Christian 37 -3.09 14 9 .715 40 -.107 36 +0.60 38 -2.89 221 -3.22 221 45.78 345 10.62 194
223 Caston 38 -3.27 11 13 .683 24 -.223 50 +0.40 45 -2.43 216 -3.70 226 47.04 315 11.73 282
224 Vincennes Rivet 39 -3.44 10 13 .632 16 -.198 44 +0.44 42 -3.78 229 -3.25 222 51.78 210 7.70 21
225 Daleville 40 -3.49 14 6 .753 59 -.053 30 +0.69 34 -3.19 225 -3.65 225 55.96 100 8.75 69
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
229 Tri 41 -4.13 16 8 .762 62 -.094 33 +0.60 37 -3.54 227 -4.42 229 49.91 250 7.75 22
233 North Vermillion 42 -5.16 13 11 .743 54 -.201 45 +0.40 44 -5.89 241 -4.82 232 50.98 228 13.55 367
235 Northeast Dubois 43 -5.37 5 15 .543 5 -.293 60 +0.23 49 -5.41 236 -5.33 234 51.12 226 11.72 280
242 Shakamak 44 -6.30 12 10 .725 45 -.180 43 +0.41 43 -6.30 243 -6.30 241 43.96 363 16.90 394
245 Greenwood Christian 45 -7.30 16 11 .731 48 -.138 40 +0.46 40 -7.77 246 -7.09 244 52.30 191 9.80 132
247 Southern Wells 46 -8.13 15 8 .774 70 -.121 38 +0.48 39 -8.00 247 -8.19 247 60.06 30 9.41 108
248 Pioneer 47 -8.31 10 16 .707 33 -.323 63 +0.13 54 -8.43 249 -8.30 248 47.69 302 11.91 295
250 Tri-Township 48 -8.72 9 14 .717 41 -.326 64 +0.11 56 -8.43 248 -8.88 251 45.48 349 11.05 233
252 South Central (Union Mills) 49 -8.98 10 12 .721 43 -.267 54 +0.21 51 -8.98 252 -8.98 252 48.54 286 12.10 303
254 Triton 50 -9.42 8 16 .685 25 -.351 65 +0.06 59 -9.38 256 -9.47 254 44.58 358 9.64 121
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
256 Washington Twp. 51 -9.68 10 10 .711 37 -.212 49 +0.29 47 -9.16 254 -9.94 258 47.92 297 10.55 191
260 North Decatur 52 -10.37 10 13 .711 38 -.276 58 +0.17 52 -9.49 257 -10.79 262 46.89 321 7.91 27
265 North White 53 -11.52 6 15 .702 31 -.416 72 -0.10 65 -11.48 266 -11.59 265 45.34 351 7.90 26
266 Knightstown 54 -11.63 14 8 .816 90 -.179 42 +0.31 46 -10.54 263 -12.17 266 52.25 194 9.95 145
267 White River Valley 55 -12.25 13 11 .748 56 -.207 47 +0.25 48 -12.42 267 -12.18 267 52.29 192 10.77 206
268 Hauser 56 -12.48 12 11 .790 81 -.267 55 +0.14 53 -12.55 268 -12.46 268 49.76 256 11.04 232
270 Riverton Parke 57 -13.05 12 10 .817 91 -.271 56 +0.12 55 -13.38 270 -12.91 270 40.46 379 12.70 336
272 Cloverdale 58 -13.34 9 13 .769 66 -.360 67 -0.04 63 -14.01 273 -13.02 271 38.33 390 10.30 165
274 Tecumseh 59 -14.46 3 20 .510 3 -.380 69 -0.09 64 -14.52 277 -14.40 274 55.31 114 7.68 20
277 South Decatur 60 -14.85 10 13 .724 44 -.289 59 +0.06 58 -14.45 275 -15.07 277 47.53 308 9.79 130
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
278 Oregon-Davis 61 -14.97 8 14 .759 61 -.396 70 -0.13 66 -14.51 276 -15.21 279 54.05 144 11.92 296
284 Clinton Prairie 62 -15.93 5 17 .709 35 -.482 79 -0.30 72 -16.00 286 -15.93 283 47.58 305 7.52 15
285 Clay City 63 -16.08 11 11 .795 82 -.295 61 +0.02 61 -15.57 285 -16.34 285 46.84 323 12.89 345
286 Tri-Central 64 -16.25 11 12 .755 60 -.275 57 +0.05 60 -15.53 284 -16.65 286 49.00 272 8.12 35
287 Edinburgh 65 -16.87 14 10 .834 97 -.250 53 +0.08 57 -16.54 289 -17.07 287 47.72 300 10.51 187
289 Eminence 66 -16.97 17 7 .877 103 -.169 41 +0.22 50 -16.54 290 -17.13 288 48.55 285 12.16 311
290 Jac-Cen-Del 67 -17.20 6 17 .676 23 -.413 71 -0.20 69 -16.78 291 -17.42 294 58.90 49 12.62 328
293 Lakewood Park 68 -17.45 9 12 .726 46 -.297 62 -0.01 62 -16.43 288 -17.98 298 42.09 373 8.83 74
302 Waldron 69 -19.36 6 12 .780 75 -.447 76 -0.30 73 -18.42 300 -19.90 303 48.20 293 12.54 326
303 Randolph Southern 70 -19.73 8 14 .816 89 -.452 77 -0.32 74 -19.16 303 -20.02 304 54.49 132 12.73 338
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
306 DeMotte Christian 71 -20.78 8 14 .782 76 -.419 75 -0.28 71 -20.24 306 -21.09 306 49.49 260 9.99 147
308 Morristown 72 -21.21 8 11 .778 73 -.357 66 -0.19 68 -21.16 309 -21.26 308 46.24 336 8.11 34
310 Rising Sun 73 -21.57 8 14 .742 53 -.377 68 -0.23 70 -21.48 310 -21.63 310 57.66 64 8.35 49
314 Indianapolis Lutheran 74 -24.97 6 14 .752 58 -.452 78 -0.42 76 -25.11 316 -24.88 312 48.68 281 8.65 60
322 Attica 75 -26.31 6 17 .784 78 -.523 86 -0.57 79 -26.61 324 -26.16 321 41.52 375 8.87 76
326 Bloomfield 76 -27.34 7 15 .734 49 -.416 73 -0.41 75 -27.96 330 -27.04 325 46.73 328 10.45 179
327 Argos 77 -27.46 2 21 .704 32 -.617 94 -0.76 85 -26.38 323 -28.03 330 39.88 383 10.04 151
337 Trinity Academy 78 -30.24 11 8 .817 92 -.238 52 -0.16 67 -29.67 336 -30.58 338 37.67 391 10.86 216
338 North Newton 79 -30.25 6 17 .799 86 -.538 87 -0.67 83 -29.42 333 -30.71 339 45.58 348 9.90 138
340 Bethany Christian 80 -31.25 7 17 .779 74 -.486 81 -0.61 81 -30.25 338 -31.78 340 44.66 357 7.58 17
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
344 New Washington 81 -34.01 5 17 .712 39 -.484 80 -0.66 82 -33.15 343 -34.47 345 47.83 298 16.56 393
346 Cowan 82 -34.56 5 14 .833 95 -.569 89 -0.81 86 -35.63 348 -34.02 344 46.94 319 11.44 264
348 Frontier 83 -35.04 2 17 .747 55 -.641 98 -0.95 90 -34.83 347 -35.21 347 51.16 223 11.58 269
349 Covington 84 -35.52 3 17 .763 63 -.614 93 -0.91 88 -35.72 349 -35.44 349 48.06 296 8.10 33
350 Milan 85 -36.08 3 19 .783 77 -.647 100 -0.98 92 -35.76 350 -36.27 351 51.48 216 11.11 240
351 Rock Creek Academy 86 -36.10 4 15 .728 47 -.517 83 -0.75 84 -36.72 352 -35.75 350 46.78 325 10.79 208
352 Lighthouse Christian 87 -36.73 10 12 .874 102 -.418 74 -0.60 80 -36.89 353 -36.64 353 57.68 62 11.56 268
354 Lakeland Christian 88 -37.50 4 16 .832 94 -.631 96 -0.98 93 -36.65 351 -38.00 354 42.38 371 9.39 106
355 Union City 89 -37.94 3 14 .789 80 -.613 92 -0.95 91 -37.73 354 -38.04 355 48.89 275 8.96 79
358 Southwestern (Shelbyville) 90 -41.34 3 19 .771 68 -.634 97 -1.06 95 -41.86 358 -41.14 358 46.47 331 8.71 67
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
359 Anderson Prep 91 -42.28 8 14 .851 100 -.487 82 -0.82 87 -42.46 359 -42.20 359 47.56 307 5.50 2
360 Hamilton 92 -43.24 4 13 .846 99 -.611 91 -1.06 94 -42.71 361 -43.57 360 41.16 377 9.90 137
362 South Newton 93 -44.06 2 3 .921 107 -.521 84 -0.92 89 -42.63 360 -44.77 364 42.33 372 13.08 353
363 Dugger Union 94 -44.46 4 15 .839 98 -.627 95 -1.11 97 -44.65 365 -44.37 362 51.94 206 12.34 319
366 Blue River Valley 95 -45.15 3 19 .833 96 -.696 104 -1.24 100 -45.24 366 -45.13 367 47.71 301 12.89 344
367 Shoals 96 -45.25 2 20 .692 27 -.601 90 -1.08 96 -45.80 367 -44.99 366 48.37 291 12.91 347
368 Bethesda Christian 97 -46.20 11 6 .883 104 -.236 51 -0.47 77 -46.55 368 -45.95 368 38.93 387 10.81 209
369 North Central (Farmersburg) 98 -48.01 3 17 .797 84 -.646 99 -1.21 99 -48.17 369 -47.91 369 46.92 320 11.33 254
370 Victory College Prep 99 -48.96 12 5 .915 106 -.209 48 -0.48 78 -49.69 371 -48.58 370 47.00 318 11.37 258
372 Indiana Deaf 100 -50.12 5 9 .922 108 -.565 88 -1.11 98 -50.19 373 -50.11 372 46.35 334 12.21 313
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
374 Fort Wayne Canterbury 101 -51.00 1 20 .778 72 -.730 108 -1.41 102 -50.02 372 -51.54 375 50.79 234 11.26 251
376 Crothersville 102 -52.19 1 17 .763 64 -.707 107 -1.40 101 -53.25 376 -51.69 376 52.02 202 20.18 396
378 Wes-Del 103 -57.34 2 18 .807 88 -.706 106 -1.50 104 -57.42 378 -57.28 378 47.03 316 8.34 48
380 Washington Catholic 104 -62.29 2 18 .801 87 -.702 105 -1.59 105 -62.55 379 -62.17 380 40.33 380 6.60 6
383 Bowman Academy 105 -67.58 2 15 .796 83 -.679 102 -1.65 106 -66.42 382 -68.23 386 49.97 248 16.42 392
384 Central Christian 106 -67.65 4 13 .968 110 -.732 109 -1.74 108 -67.46 384 -67.73 383 38.57 389 11.95 298
386 Hammond Science & Tech 107 -68.32 2 8 .892 105 -.695 103 -1.69 107 -67.67 385 -68.69 387 43.41 367 9.84 133
387 Cambridge City Lincoln 108 -68.75 0 20 .854 101 -.854 111 -1.98 111 -69.88 387 -68.20 385 45.91 342 9.00 83
388 Purdue Broad Ripple 109 -71.59 7 8 .989 112 -.523 85 -1.46 103 -72.17 388 -71.33 388 38.60 388 10.86 215
389 Cannelton 110 -72.42 0 11 .775 71 -.775 110 -1.91 110 -72.77 389 -72.29 389 40.52 378 4.45 1
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk SCORING Rk DEVIANCE Rk
391 Indiana Math & Science 111 -76.31 6 12 .982 111 -.649 101 -1.77 109 -76.72 391 -76.05 391 38.96 386 13.63 369
396 Traders Point Christian 112 -104.14 0 10 .948 109 -.948 112 -2.83 112 -103.40 396 -104.47 396 49.75 257 18.57 395