TWISTR IHSAA SPORTS RATINGS

Home Page | TWISTR Blog

Fall: Football | Boys Soccer | Girls Soccer | Volleyball

Winter: Boys Basketball | Girls Basketball

Spring: Baseball | Softball

Frequently Asked Questions


About the TWISTR Ratings

The TWISTR Ratings are an iterative least-squares, score-based ratings system built in the spirit of an Elo model. Team ratings are agnostic to the final result of a game, as only the scoring margins are important when rating teams. No additional benefit is provided for a win or penalty for a loss. The TWISTR ratings for SOCCER incorporate two key concepts:

The RATING represents the number of goals a team would be favored by against an average opponent. Teams with a positive RATING are considered better than average, while teams with a negative RATING are considered worse than average. The RATING can be thought of as a composite of the INDEPENDENT (INDY) rating, in which the time a game was played does not matter, and the FORECASTER (CASTER) rating, where recent results are weighted more heavily.

2023 TWISTR IHSAA Girls Soccer Team Ratings

Class: All Classes | Class 3A | Class 2A | Class 1A

All Team Ratings

Ratings Last Updated: 2023-12-25

TWISTR IHSAA TEAM RATINGS SCHEDULE & RESUME COMPONENT RATINGS
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
1 Noblesville 3A +7.13 17 1 3 .402 5 +.479 2 +7.29 1 +7.13 1
2 Carmel 3A +7.10 16 1 2 .349 2 +.545 1 +7.20 2 +7.11 2
3 Castle 3A +6.54 16 2 0 .651 27 +.238 8 +6.84 3 +6.45 3
4 Indianapolis Cathedral 3A +6.40 14 4 2 .454 7 +.296 5 +6.41 5 +6.44 4
5 Hamilton Southeastern 3A +6.39 13 2 3 .381 4 +.425 3 +6.65 4 +6.31 5
6 East Central 3A +6.00 13 2 1 .712 37 +.132 17 +6.12 7 +5.93 7
7 Westfield 3A +5.99 10 3 5 .404 6 +.290 6 +6.24 6 +5.92 8
8 Zionsville 3A +5.94 6 6 2 .335 1 +.165 14 +6.06 8 +5.94 6
9 Brebeuf Jesuit 2A +5.87 12 4 4 .478 9 +.222 10 +5.98 9 +5.91 9
10 Carroll (Fort Wayne) 3A +5.67 16 3 2 .598 22 +.211 11 +5.88 10 +5.62 12
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
11 Crown Point 3A +5.62 18 3 1 .577 17 +.264 7 +5.72 11 +5.62 13
12 Guerin Catholic 2A +5.60 16 4 1 .489 11 +.297 4 +5.69 12 +5.62 14
13 Homestead 3A +5.59 12 4 1 .568 16 +.167 13 +5.66 13 +5.62 11
14 Bloomington South 3A +5.57 17 3 1 .598 21 +.236 9 +5.53 14 +5.63 10
15 Chesterton 3A +5.37 13 5 0 .596 20 +.126 18 +5.39 16 +5.42 15
16 Evansville Reitz 3A +5.24 15 4 1 .679 30 +.096 19 +5.38 17 +5.23 16
17 Penn 3A +5.20 15 5 0 .556 14 +.194 12 +5.39 15 +5.17 17
18 Brownsburg 3A +5.04 12 6 2 .487 10 +.163 15 +5.17 18 +5.04 18
19 Northridge 3A +4.91 15 2 3 .693 32 +.132 16 +4.95 19 +4.94 19
20 Fort Wayne Northrop 3A +4.77 15 3 1 .750 46 +.066 22 +4.92 20 +4.77 21
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
21 Indianapolis Chatard 2A +4.77 11 6 1 .555 13 +.083 20 +4.83 21 +4.80 20
22 Warsaw 3A +4.63 8 4 4 .584 18 +.041 26 +4.77 22 +4.62 24
23 South Bend St. Joseph 3A +4.63 9 7 2 .512 12 +.043 25 +4.69 24 +4.66 23
24 Leo 2A +4.60 15 3 3 .735 42 +.051 23 +4.71 23 +4.61 25
25 Center Grove 3A +4.60 6 5 4 .455 8 +.079 21 +4.64 26 +4.67 22
26 Mount Vernon (Fortville) 3A +4.56 10 5 1 .708 36 -.052 37 +4.58 28 +4.61 26
27 Fishers 3A +4.49 4 10 3 .375 3 -.051 36 +4.62 27 +4.50 27
28 Park Tudor 1A +4.41 16 4 1 .773 53 +.012 27 +4.46 29 +4.42 28
29 Goshen 3A +4.40 11 3 3 .731 41 +.004 28 +4.65 25 +4.33 31
30 Lake Central 3A +4.35 13 5 2 .763 51 -.063 39 +4.38 32 +4.38 29
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
31 Plainfield 3A +4.33 10 5 2 .658 28 -.011 30 +4.43 30 +4.35 30
32 Lawrenceburg 2A +4.28 17 2 0 .894 100 +.000 29 +4.42 31 +4.26 33
33 Evansville North 3A +4.24 11 6 0 .727 40 -.080 42 +4.31 34 +4.27 32
34 Evansville Memorial 2A +4.20 15 6 0 .665 29 +.050 24 +4.36 33 +4.18 34
35 Franklin Central 3A +4.11 12 7 3 .649 25 -.035 34 +4.12 36 +4.18 35
36 Munster 3A +4.10 10 6 1 .701 34 -.084 43 +4.16 35 +4.11 37
37 Valparaiso 3A +4.08 11 8 1 .698 33 -.123 54 +4.07 38 +4.14 36
38 Mishawaka Marian 2A +3.99 11 10 1 .593 19 -.071 40 +4.09 37 +3.99 38
39 West Lafayette 2A +3.88 16 2 2 .901 102 -.051 35 +4.02 39 +3.86 39
40 Fort Wayne Dwenger 2A +3.77 10 5 2 .747 45 -.100 49 +3.82 41 +3.84 40
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
41 Avon 3A +3.71 8 7 2 .637 24 -.107 51 +3.85 40 +3.70 42
42 Evansville Mater Dei 1A +3.63 14 6 0 .814 68 -.114 52 +3.60 43 +3.71 41
43 Heritage Christian 1A +3.59 10 8 0 .706 35 -.150 62 +3.59 44 +3.65 43
44 Indianapolis Roncalli 3A +3.58 10 6 3 .631 23 -.026 31 +3.62 42 +3.63 44
45 Lawrence North 3A +3.43 11 5 2 .752 47 -.085 44 +3.56 45 +3.41 46
46 Harrison (West Lafayette) 3A +3.41 13 4 3 .788 57 -.063 38 +3.48 46 +3.44 45
47 Terre Haute North 3A +3.32 9 7 2 .690 31 -.134 57 +3.29 49 +3.41 47
48 Providence 1A +3.30 13 2 1 .917 121 -.074 41 +3.45 47 +3.33 48
49 Hanover Central 2A +3.28 14 4 0 .883 94 -.106 50 +3.39 48 +3.26 50
50 New Palestine 3A +3.25 10 7 1 .726 39 -.143 60 +3.26 50 +3.31 49
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
51 Bellmont 2A +3.14 17 3 2 .844 76 -.026 32 +3.24 51 +3.17 51
52 Gibson Southern 2A +2.98 16 1 1 .946 143 -.030 33 +3.01 54 +3.03 52
53 Trinity Greenlawn 1A +2.85 15 2 0 .981 197 -.099 48 +3.03 53 +2.80 53
54 Terre Haute South 3A +2.81 12 3 1 .877 89 -.095 47 +3.04 52 +2.77 55
55 Westview 1A +2.69 17 4 0 .927 129 -.118 53 +2.78 56 +2.70 56
56 Jasper 2A +2.68 12 8 1 .790 58 -.194 71 +2.79 55 +2.80 54
57 North Central (Indianapolis) 3A +2.62 6 8 1 .568 15 -.135 58 +2.71 59 +2.64 57
58 Floyd Central 3A +2.62 12 4 2 .811 67 -.089 45 +2.77 57 +2.60 58
59 Switzerland County 1A +2.59 16 2 0 .984 206 -.095 46 +2.73 58 +2.57 59
60 Evansville Central 3A +2.50 8 8 0 .761 49 -.261 87 +2.58 60 +2.53 60
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
61 Martinsville 3A +2.37 11 4 1 .931 131 -.212 78 +2.33 62 +2.46 61
62 Evansville Christian 1A +2.31 26 4 2 .972 175 -.129 55 +2.49 61 +2.28 64
63 Fort Wayne Canterbury 1A +2.27 12 9 0 .771 52 -.200 72 +2.22 65 +2.35 62
64 Fort Wayne Snider 3A +2.24 9 7 0 .740 44 -.178 67 +2.25 63 +2.31 63
65 Shelbyville 3A +2.19 12 5 0 .908 107 -.202 73 +2.15 66 +2.27 65
66 Columbus North 3A +2.12 6 7 3 .825 69 -.357 113 +2.04 68 +2.24 66
67 Whiteland 3A +2.03 22 12 2 .892 98 -.253 86 +2.01 69 +2.12 67
68 Monrovia 2A +1.94 15 3 1 .980 192 -.164 64 +2.24 64 +1.88 71
69 Danville 2A +1.94 11 5 2 .971 169 -.304 101 +1.99 70 +1.98 69
70 South Bend Adams 3A +1.89 5 8 3 .724 38 -.318 105 +2.05 67 +1.85 72
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
71 Mooresville 3A +1.86 11 8 0 .866 84 -.287 98 +1.74 75 +2.00 68
72 Pendleton Heights 3A +1.83 5 9 2 .649 26 -.274 92 +1.83 72 +1.91 70
73 Heritage Hills 2A +1.81 11 5 0 .919 122 -.232 81 +1.92 71 +1.84 74
74 Tri-West 2A +1.76 11 7 2 .784 55 -.184 68 +1.75 74 +1.84 73
75 Oldenburg Academy 1A +1.75 10 5 1 .902 103 -.246 84 +1.76 73 +1.76 75
76 Norwell 2A +1.65 11 5 1 .908 109 -.232 80 +1.72 76 +1.66 77
77 Northwestern 2A +1.62 15 3 1 .961 156 -.146 61 +1.62 78 +1.72 76
78 Greenfield-Central 3A +1.56 6 9 2 .836 71 -.424 137 +1.56 79 +1.63 78
79 NorthWood 2A +1.55 13 6 1 .884 95 -.209 77 +1.66 77 +1.56 79
80 Batesville 2A +1.43 10 5 1 .846 77 -.190 69 +1.46 80 +1.49 80
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
81 Culver Academy 2A +1.41 7 7 1 .784 54 -.284 95 +1.42 81 +1.49 81
82 Lowell 2A +1.34 10 6 2 .881 92 -.270 91 +1.39 82 +1.35 83
83 Speedway 2A +1.27 10 3 2 .908 108 -.175 66 +1.18 85 +1.40 82
84 McCutcheon 3A +1.15 7 10 1 .828 70 -.411 134 +1.23 83 +1.18 86
85 Forest Park 1A +1.14 12 7 0 .959 155 -.327 108 +1.19 84 +1.08 89
86 Lafayette Jeff 3A +1.14 8 7 2 .849 78 -.319 106 +1.12 88 +1.22 85
87 John Glenn 2A +1.13 11 6 0 .911 113 -.264 89 +1.03 89 +1.26 84
88 Bloomington North 3A +1.08 7 9 2 .838 73 -.393 125 +1.12 86 +1.14 87
89 Greenwood 3A +1.05 7 7 2 .884 96 -.384 119 +1.12 87 +1.08 88
90 Bremen 1A +0.90 10 5 1 .980 190 -.323 107 +0.76 95 +1.05 90
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
91 Hamilton Heights 2A +0.87 11 5 3 .966 162 -.308 103 +0.84 92 +0.96 91
92 Huntington North 3A +0.80 10 7 0 .850 79 -.262 88 +0.76 96 +0.90 92
93 Bethany Christian 1A +0.77 10 6 1 .909 110 -.291 99 +0.84 91 +0.83 93
94 South Dearborn 2A +0.74 10 7 0 .862 83 -.274 93 +0.79 94 +0.79 94
95 Concord 3A +0.73 6 11 1 .739 43 -.377 116 +0.75 97 +0.78 95
96 Faith Christian 1A +0.69 13 3 0 .976 183 -.163 63 +0.80 93 +0.73 96
97 Silver Creek 2A +0.68 14 4 1 .956 154 -.193 70 +0.87 90 +0.71 97
98 Franklin 3A +0.56 3 11 2 .803 62 -.553 180 +0.62 98 +0.60 99
99 Andrean 1A +0.54 7 7 2 .926 128 -.426 139 +0.54 100 +0.58 100
100 Fort Wayne Concordia 2A +0.52 7 10 1 .887 97 -.470 161 +0.52 102 +0.60 98
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
101 Greencastle 1A +0.41 15 4 0 .995 233 -.205 75 +0.59 99 +0.38 107
102 Pike 3A +0.40 3 7 4 .873 87 -.516 173 +0.40 103 +0.49 102
103 Columbia City 3A +0.38 7 7 3 .878 90 -.378 117 +0.39 104 +0.45 103
104 Columbus East 3A +0.37 4 9 2 .841 75 -.508 168 +0.52 101 +0.37 110
105 Highland 2A +0.36 11 7 0 .897 101 -.286 97 +0.38 105 +0.38 108
106 Lebanon 2A +0.33 8 5 0 .944 141 -.329 109 +0.38 106 +0.38 109
107 DeKalb 3A +0.33 6 11 0 .810 66 -.457 147 +0.36 108 +0.39 105
108 Yorktown 2A +0.32 12 6 1 .944 139 -.286 96 +0.24 111 +0.45 104
109 Elkhart 3A +0.32 5 9 3 .762 50 -.379 118 +0.37 107 +0.35 112
110 Hobart 3A +0.27 8 8 0 .934 132 -.434 140 +0.16 112 +0.38 106
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
111 Rensselaer Central 2A +0.27 9 3 1 .973 176 -.242 83 -0.13 119 +0.51 101
112 Heritage 2A +0.26 12 4 0 .976 182 -.226 79 +0.31 109 +0.31 113
113 Oak Hill 2A +0.19 14 2 2 .965 159 -.131 56 +0.05 115 +0.36 111
114 Argos 1A +0.17 6 10 1 .894 99 -.511 170 +0.12 114 +0.22 115
115 Jimtown 2A +0.12 8 5 2 .994 231 -.394 126 +0.28 110 +0.19 116
116 Sheridan 1A +0.11 13 6 1 .978 187 -.303 100 -0.07 117 +0.29 114
117 Northeast Dubois 1A -0.01 9 4 0 .967 163 -.274 94 +0.14 113 -0.01 117
118 East Noble 2A -0.11 9 7 1 .952 149 -.393 124 -0.09 118 -0.04 118
119 Illiana Christian 1A -0.14 6 7 1 .974 178 -.509 169 -0.04 116 -0.14 122
120 Washington 2A -0.16 10 7 0 .950 146 -.362 114 -0.15 120 -0.09 121
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
121 Kankakee Valley 2A -0.16 5 9 1 .840 74 -.474 163 -0.19 124 -0.09 120
122 Tipton 1A -0.20 5 7 3 .935 135 -.502 167 -0.30 127 -0.06 119
123 Madison 2A -0.21 10 7 1 .955 153 -.372 115 -0.16 121 -0.16 125
124 Wheeler 1A -0.22 11 5 4 .981 194 -.331 110 -0.25 126 -0.15 123
125 Jay County 2A -0.27 6 8 1 .984 205 -.550 179 -0.18 123 -0.24 126
126 South Spencer 1A -0.29 6 6 0 .976 181 -.476 164 -0.19 125 -0.16 124
127 New Albany 3A -0.31 7 9 0 .906 106 -.468 160 -0.17 122 -0.29 129
128 Hammond Noll 1A -0.35 7 6 1 .996 240 -.460 152 -0.35 128 -0.30 130
129 Portage 3A -0.36 7 6 0 .808 64 -.270 90 -0.44 130 -0.26 128
130 Eastbrook 1A -0.39 11 7 1 .993 229 -.388 120 -0.43 129 -0.26 127
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
131 Lawrence Central 3A -0.50 5 6 3 .951 148 -.487 165 -0.54 131 -0.47 132
132 Perry Meridian 3A -0.54 6 9 0 .867 85 -.467 158 -0.68 136 -0.40 131
133 Seymour 3A -0.57 5 11 2 .954 152 -.620 197 -0.57 133 -0.49 134
134 LaVille 1A -0.58 8 5 3 .986 212 -.392 122 -0.56 132 -0.50 135
135 Bethesda Christian 1A -0.59 12 4 1 .941 138 -.206 76 -0.58 134 -0.53 136
136 Fort Wayne Blackhawk 1A -0.60 5 8 5 .983 201 -.566 184 -0.68 137 -0.49 133
137 Central Noble 1A -0.65 6 7 2 .981 195 -.514 171 -0.67 135 -0.58 137
138 Jeffersonville 3A -0.79 7 7 2 .916 118 -.416 135 -0.68 138 -0.79 141
139 Princeton 2A -0.84 9 9 0 .972 173 -.472 162 -0.88 140 -0.70 138
140 Elkhart Christian 1A -0.86 1 8 1 .971 171 -.821 247 -1.00 145 -0.73 139
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
141 Lakeland 2A -0.86 12 20 2 .970 168 -.588 187 -0.94 142 -0.74 140
142 Delta 2A -0.89 9 7 2 .950 147 -.395 127 -0.90 141 -0.80 143
143 Franklin County 2A -0.91 9 6 1 .911 114 -.317 104 -0.96 144 -0.79 142
144 Muncie Burris 1A -0.93 10 4 1 .934 133 -.234 82 -0.86 139 -0.89 147
145 White River Valley 1A -0.95 12 2 1 .999 269 -.166 65 -0.94 143 -0.89 146
146 Morgan Township 1A -0.99 24 8 0 .999 259 -.249 85 -1.14 149 -0.89 145
147 Boone Grove 2A -1.01 7 4 3 .996 242 -.389 121 -1.18 151 -0.86 144
148 Vincennes Lincoln 2A -1.05 6 9 0 .798 61 -.398 131 -1.01 146 -1.00 149
149 Lafayette Central Catholic 1A -1.07 8 12 1 .925 126 -.520 174 -1.07 148 -0.99 148
150 Woodlan 2A -1.18 6 6 4 .992 225 -.492 166 -1.04 147 -1.17 153
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
151 University 1A -1.18 5 7 2 .944 140 -.515 172 -1.21 154 -1.09 150
152 Lakewood Park 1A -1.24 6 5 2 .998 250 -.460 151 -1.21 153 -1.19 155
153 Mount Vernon (Posey) 2A -1.24 6 8 0 .968 167 -.540 175 -1.20 152 -1.19 154
154 Manchester 1A -1.26 12 6 0 .998 249 -.332 111 -1.24 155 -1.17 152
155 Culver 1A -1.26 13 3 1 .998 251 -.204 74 -1.31 156 -1.24 160
156 Lapel 1A -1.28 15 3 0 .972 174 -.139 59 -1.16 150 -1.29 165
157 Richmond 3A -1.29 6 5 1 .939 136 -.397 129 -1.37 159 -1.14 151
158 Southmont 1A -1.31 8 7 0 .991 219 -.458 148 -1.37 158 -1.23 158
159 Ben Davis 3A -1.31 2 11 2 .867 86 -.667 207 -1.39 160 -1.22 156
160 Northview 2A -1.32 7 8 1 .911 112 -.442 143 -1.33 157 -1.26 162
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
161 Edgewood 2A -1.34 9 7 0 .988 217 -.426 138 -1.40 161 -1.24 159
162 Covington 1A -1.38 8 5 2 .998 247 -.398 130 -1.53 165 -1.22 157
163 Connersville 2A -1.38 12 8 0 .905 105 -.305 102 -1.45 162 -1.27 163
164 Cascade 1A -1.41 7 6 1 .991 220 -.455 146 -1.53 166 -1.28 164
165 Plymouth 3A -1.42 3 14 1 .837 72 -.642 200 -1.47 163 -1.25 161
166 Mishawaka 3A -1.46 1 11 1 .860 81 -.745 227 -1.59 167 -1.32 166
167 New Prairie 2A -1.53 5 9 2 .988 215 -.613 192 -1.63 168 -1.40 167
168 Crawfordsville 2A -1.61 8 7 0 .993 230 -.460 150 -1.69 169 -1.54 170
169 Corydon Central 2A -1.65 9 5 1 .979 188 -.345 112 -1.52 164 -1.64 172
170 Triton Central 1A -1.67 10 8 0 .975 180 -.420 136 -1.75 170 -1.54 169
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
171 South Knox 1A -1.69 6 12 0 .926 127 -.592 188 -1.88 174 -1.52 168
172 Evansville Harrison 3A -1.72 3 13 1 .754 48 -.548 178 -1.79 173 -1.77 173
173 Rising Sun 1A -1.77 10 7 0 .981 193 -.392 123 -1.77 172 -1.60 171
174 Angola 2A -1.89 5 8 1 .947 144 -.554 181 -1.76 171 -1.89 178
175 Mississinewa 2A -1.90 9 7 0 .997 244 -.435 141 -2.04 178 -1.79 174
176 Decatur Central 3A -1.91 3 10 2 .935 134 -.668 208 -1.99 175 -1.79 175
177 Jennings County 3A -1.94 6 10 2 .986 210 -.597 190 -1.99 176 -1.82 176
178 West Vigo 2A -1.96 10 7 0 .985 209 -.397 128 -2.02 177 -1.90 179
179 Vincennes Rivet 1A -2.01 9 6 0 .999 267 -.399 132 -2.20 185 -1.85 177
180 Boonville 2A -2.05 3 10 0 .882 93 -.651 203 -2.08 179 -1.95 181
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
181 Southport 3A -2.07 3 11 1 .853 80 -.620 196 -2.08 180 -1.92 180
182 Griffith 2A -2.08 4 9 1 .982 198 -.660 206 -2.15 184 -1.99 183
183 Fort Wayne Luers 1A -2.08 3 11 1 .923 124 -.690 214 -2.15 183 -1.98 182
184 North Posey 1A -2.09 4 10 2 .982 200 -.670 209 -2.10 181 -2.01 184
185 Kokomo 3A -2.10 6 8 1 .978 186 -.544 176 -2.12 182 -2.01 185
186 LaPorte 3A -2.27 4 12 0 .809 65 -.559 183 -2.52 192 -2.08 186
187 Pike Central 2A -2.34 4 10 0 .985 207 -.699 216 -2.22 186 -2.33 191
188 Charlestown 2A -2.39 8 7 0 .992 222 -.458 149 -2.35 187 -2.32 190
189 Fort Wayne Wayne 3A -2.39 4 12 0 .930 130 -.680 211 -2.49 190 -2.24 188
190 Tell City 1A -2.41 2 10 0 .981 196 -.815 243 -2.54 193 -2.31 189
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
191 Wapahani 1A -2.44 9 6 1 .999 261 -.405 133 -2.44 188 -2.36 193
192 West Noble 2A -2.46 2 12 1 .984 204 -.817 245 -2.77 196 -2.21 187
193 Logansport 3A -2.50 5 10 0 .967 165 -.634 198 -2.65 194 -2.34 192
194 Wawasee 2A -2.54 1 13 2 .880 91 -.755 231 -2.48 189 -2.47 195
195 Brown County 1A -2.58 6 5 1 .982 199 -.441 142 -2.73 195 -2.37 194
196 Bedford North Lawrence 3A -2.72 4 8 1 .989 218 -.643 201 -2.49 191 -2.76 202
197 Covenant Christian 1A -2.77 4 13 1 .805 63 -.555 182 -2.97 199 -2.56 197
198 Milan 1A -2.78 2 8 0 .974 179 -.774 234 -3.06 201 -2.54 196
199 Western Boone 2A -2.80 4 11 1 .992 223 -.710 218 -2.88 198 -2.63 198
200 South Adams 1A -2.82 4 10 1 .992 224 -.692 215 -2.87 197 -2.69 201
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
201 Michigan City 3A -2.84 5 10 0 .786 56 -.452 145 -3.06 200 -2.66 199
202 Washington Catholic 1A -2.86 4 10 0 .993 228 -.707 217 -3.07 202 -2.68 200
203 Kouts 1A -2.93 6 8 2 .986 211 -.548 177 -3.13 204 -2.77 203
204 Benton Central 1A -3.03 5 10 0 .974 177 -.640 199 -3.13 205 -2.89 205
205 Greenwood Christian 1A -3.05 4 9 1 .939 137 -.618 194 -3.15 206 -2.81 204
206 Fort Wayne South 3A -3.10 4 11 0 .913 115 -.647 202 -3.17 207 -2.97 207
207 Frankfort 2A -3.10 4 11 0 .987 213 -.720 221 -3.07 203 -2.94 206
208 DeMotte Christian 1A -3.19 7 6 2 .999 253 -.465 156 -3.43 209 -3.01 208
209 South Ripley 1A -3.28 1 9 0 .968 166 -.868 252 -3.54 211 -3.38 212
210 North Harrison 2A -3.37 5 9 1 .983 202 -.617 193 -3.21 208 -3.36 210
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
211 North Putnam 1A -3.40 5 11 1 .996 241 -.673 210 -3.52 210 -3.26 209
212 Warren Central 3A -3.53 2 8 0 .966 160 -.766 233 -3.61 212 -3.44 214
213 Washington Township 1A -3.54 7 6 1 .999 268 -.464 155 -3.75 214 -3.37 211
214 Greensburg 2A -3.62 4 12 0 .910 111 -.660 205 -3.71 213 -3.43 213
215 Eastern (Greentown) 1A -3.88 8 7 2 .997 245 -.468 159 -4.00 216 -3.72 216
216 Beech Grove 2A -3.90 8 7 0 .980 191 -.447 144 -4.04 219 -3.71 215
217 Indianapolis Scecina 1A -3.90 5 9 0 .976 184 -.619 195 -4.04 218 -3.73 217
218 North Knox 1A -3.96 3 11 0 .994 232 -.780 236 -3.96 215 -3.88 218
219 Fort Wayne North 3A -4.03 1 14 0 .875 88 -.808 242 -4.03 217 -3.96 222
220 Maconaquah 2A -4.06 6 9 2 .996 236 -.584 186 -4.17 220 -3.91 220
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
221 Blackford 1A -4.08 2 8 4 .999 254 -.713 219 -4.20 221 -3.92 221
222 Wabash 1A -4.12 7 6 2 .999 266 -.466 157 -4.31 224 -3.89 219
223 Southridge 2A -4.15 0 11 0 .971 170 -.971 268 -4.22 222 -4.02 223
224 North Miami 1A -4.30 7 6 0 .999 260 -.461 153 -4.38 225 -4.16 224
225 Hebron 1A -4.33 6 9 0 .999 258 -.599 191 -4.46 226 -4.24 225
226 Hammond Central 3A -4.37 2 8 1 .953 151 -.726 222 -4.23 223 -4.40 227
227 Indian Creek 2A -4.52 2 13 0 .992 226 -.859 250 -4.67 227 -4.38 226
228 Scottsburg 2A -4.72 5 10 0 .993 227 -.659 204 -4.76 228 -4.63 228
229 Indianapolis Ritter 1A -4.77 5 11 0 .995 234 -.683 213 -4.85 230 -4.64 229
230 Knightstown 1A -4.81 6 5 2 1.000 271 -.461 154 -4.81 229 -4.72 232
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
231 North Montgomery 2A -4.87 2 14 0 .991 221 -.866 251 -5.04 234 -4.67 230
232 Marquette Catholic 1A -4.88 4 12 0 .999 263 -.749 228 -5.03 233 -4.74 233
233 South Vermillion 1A -4.96 1 10 0 .988 216 -.897 256 -5.15 237 -4.69 231
234 Muncie Central 3A -4.97 3 13 0 .924 125 -.736 225 -5.00 231 -4.85 236
235 New Castle 2A -4.98 1 12 3 .945 142 -.788 238 -5.03 232 -4.87 237
236 Indianapolis Attucks 3A -4.99 2 5 0 .862 82 -.576 185 -5.20 238 -4.80 235
237 Owen Valley 2A -5.17 3 10 0 .996 238 -.765 232 -5.15 236 -5.06 238
238 Shawe Memorial 1A -5.24 1 5 0 .916 117 -.749 229 -5.10 235 -4.78 234
239 Rushville 2A -5.44 2 13 2 .917 120 -.740 226 -5.55 240 -5.26 239
240 Trinity Lutheran 1A -5.46 1 8 0 .996 237 -.885 255 -5.55 239 -5.32 240
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
241 Centerville 2A -5.56 0 10 1 .996 235 -.950 267 -5.66 241 -5.41 241
242 Tri-Central 1A -5.62 6 9 1 .999 255 -.593 189 -5.82 243 -5.43 242
243 Sullivan 1A -5.63 2 14 1 .999 265 -.852 249 -5.75 242 -5.48 243
244 Bloomfield 1A -5.69 0 9 1 .999 264 -.949 265 -5.85 244 -5.53 245
245 Twin Lakes 2A -5.74 4 14 1 .963 158 -.726 223 -6.01 247 -5.50 244
246 South Bend Clay 2A -5.87 0 5 0 .922 123 -.922 261 -5.96 246 -5.74 247
247 Hammond Morton 3A -5.87 2 10 1 .967 164 -.775 235 -6.10 248 -5.71 246
248 South Bend Riley 2A -5.89 0 11 0 .950 145 -.950 266 -5.93 245 -5.79 248
249 Merrillville 3A -6.11 1 14 0 .793 59 -.726 224 -6.33 250 -5.96 249
250 Western 2A -6.19 1 12 0 .976 185 -.899 257 -6.32 249 -6.03 250
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
251 Tippecanoe Valley 2A -6.27 2 9 0 .966 161 -.785 237 -6.50 252 -6.07 251
252 Indianapolis Tech 3A -6.31 6 21 0 .903 104 -.681 212 -6.36 251 -6.20 252
253 Salem 2A -6.59 1 13 0 .999 256 -.927 264 -6.67 253 -6.45 253
254 Austin 1A -6.86 1 10 0 .972 172 -.881 254 -6.89 254 -6.73 255
255 Marion 2A -6.90 2 14 1 .988 214 -.841 248 -7.03 255 -6.73 256
256 Indianapolis Shortridge 2A -6.93 2 11 0 .962 157 -.808 241 -7.12 256 -6.72 254
257 Union County 1A -6.95 0 11 0 .997 246 -.997 273 -7.14 257 -6.82 257
258 Southwestern (Hanover) 1A -7.12 0 6 0 .984 203 -.984 270 -7.20 258 -6.98 261
259 East Chicago Central 3A -7.14 1 8 1 .952 150 -.802 240 -7.60 265 -6.88 258
