TWISTR IHSAA SPORTS RATINGS

Home Page | TWISTR Blog

Fall: Football | Boys Soccer | Girls Soccer | Volleyball

Winter: Boys Basketball | Girls Basketball

Spring: Baseball | Softball

Frequently Asked Questions


About the TWISTR Ratings

The TWISTR Ratings are an iterative least-squares, score-based ratings system built in the spirit of an Elo model. Team ratings are agnostic to the final result of a game, as only the scoring margins are important when rating teams. No additional benefit is provided for a win or penalty for a loss. The TWISTR ratings for VOLLEYBALL incorporate two key concepts:

The RATING represents the number of sets a team would be favored by against an average opponent. Teams with a positive RATING are considered better than average, while teams with a negative RATING are considered worse than average. The RATING can be thought of as a composite of the INDEPENDENT (INDY) rating, in which the time a game was played does not matter, and the FORECASTER (CASTER) rating, where recent results are weighted more heavily.

2023 TWISTR IHSAA Volleyball Team Ratings

Class: All Classes | Class 4A | Class 3A | Class 2A | Class 1A

All Team Ratings

Ratings Last Updated: 2023-12-25

TWISTR IHSAA TEAM RATINGS SCHEDULE & RESUME COMPONENT RATINGS
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
1 Hamilton Southeastern 4A +6.55 33 0 .302 1 +.698 1 +6.68 1 +6.50 1
2 Indianapolis Cathedral 4A +5.36 29 4 .446 8 +.432 2 +5.49 2 +5.30 3
3 Providence 3A +5.31 25 4 .430 6 +.432 3 +5.33 4 +5.30 2
4 Bellmont 3A +5.20 31 3 .556 18 +.356 6 +5.38 3 +5.12 4
5 Castle 4A +5.11 27 3 .593 24 +.307 8 +5.09 6 +5.12 5
6 Indianapolis Roncalli 4A +5.11 30 4 .514 14 +.369 5 +5.17 5 +5.07 6
7 Yorktown 4A +4.85 27 6 .435 7 +.383 4 +4.92 7 +4.83 7
8 Center Grove 4A +4.47 27 6 .473 10 +.345 7 +4.55 8 +4.44 9
9 Angola 3A +4.47 33 2 .708 49 +.235 13 +4.53 9 +4.49 8
10 Carroll (Fort Wayne) 4A +4.29 26 7 .592 23 +.196 16 +4.31 10 +4.29 10
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
11 North Central (Indianapolis) 4A +4.21 29 7 .596 27 +.209 15 +4.27 11 +4.18 12
12 Noblesville 4A +4.20 26 8 .477 11 +.287 9 +4.19 13 +4.21 11
13 McCutcheon 4A +4.17 25 8 .493 13 +.265 10 +4.23 12 +4.15 13
14 Avon 4A +4.10 23 9 .479 12 +.240 11 +4.11 14 +4.09 14
15 Zionsville 4A +3.92 26 7 .552 16 +.236 12 +4.08 15 +3.85 16
16 LaPorte 4A +3.92 32 5 .727 53 +.138 18 +3.96 16 +3.91 15
17 Brownsburg 4A +3.77 17 12 .371 4 +.215 14 +3.78 18 +3.76 17
18 Benton Central 3A +3.75 32 2 .778 81 +.164 17 +3.83 17 +3.71 18
19 Floyd Central 4A +3.59 20 9 .553 17 +.137 19 +3.63 19 +3.60 19
20 Warsaw 4A +3.53 23 9 .611 30 +.108 23 +3.54 21 +3.53 20
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
21 Plainfield 4A +3.52 24 9 .595 25 +.132 20 +3.54 22 +3.52 21
22 Silver Creek 3A +3.50 24 10 .606 29 +.100 25 +3.58 20 +3.46 22
23 Evansville Memorial 3A +3.48 25 5 .752 65 +.081 31 +3.53 23 +3.45 23
24 NorthWood 3A +3.44 32 5 .778 82 +.087 28 +3.47 25 +3.42 24
25 Westfield 4A +3.38 14 16 .357 2 +.110 22 +3.47 24 +3.34 26
26 Franklin 4A +3.38 23 9 .666 36 +.053 35 +3.41 26 +3.37 25
27 Tri-West 3A +3.30 25 10 .619 32 +.095 26 +3.27 27 +3.31 27
28 Jasper 4A +3.24 23 8 .685 40 +.057 34 +3.25 28 +3.24 28
29 New Castle 3A +3.15 26 9 .686 41 +.057 33 +3.19 29 +3.14 30
30 Terre Haute South 4A +3.14 23 5 .731 54 +.091 27 +3.12 32 +3.15 29
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
31 Carmel 4A +3.06 14 15 .357 3 +.126 21 +3.13 31 +3.03 32
32 Tecumseh 1A +3.04 32 5 .781 83 +.084 30 +3.06 34 +3.03 31
33 Homestead 4A +3.01 26 10 .616 31 +.106 24 +3.10 33 +2.95 33
34 Fort Wayne Concordia 3A +3.01 20 11 .644 34 +.001 44 +3.14 30 +2.92 36
35 New Palestine 4A +2.94 26 6 .787 86 +.025 40 +2.98 35 +2.92 35
36 Southwood 1A +2.89 32 4 .880 161 +.009 42 +2.76 42 +2.94 34
37 Lawrence North 4A +2.88 20 13 .579 21 +.028 39 +2.82 39 +2.91 37
38 Fort Wayne Dwenger 3A +2.87 18 9 .580 22 +.087 29 +2.93 36 +2.86 38
39 Hamilton Heights 3A +2.83 24 7 .769 75 +.005 43 +2.75 43 +2.85 39
40 Fishers 4A +2.80 15 17 .394 5 +.075 32 +2.85 38 +2.77 41
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
41 Muncie Burris 2A +2.79 31 4 .839 120 +.046 38 +2.72 46 +2.82 40
42 Linton-Stockton 2A +2.73 30 5 .879 159 -.022 49 +2.72 47 +2.74 42
43 Brebeuf Jesuit 4A +2.73 11 13 .459 9 -.001 45 +2.90 37 +2.60 47
44 Northview 3A +2.70 24 10 .738 57 -.032 53 +2.78 41 +2.66 44
45 Crown Point 4A +2.68 22 12 .595 26 +.052 36 +2.74 45 +2.66 43
46 Mount Vernon (Fortville) 4A +2.65 17 16 .540 15 -.025 50 +2.79 40 +2.59 48
47 Fort Wayne Blackhawk 1A +2.65 28 9 .783 84 -.026 51 +2.75 44 +2.61 46
48 Harrison (West Lafayette) 4A +2.61 27 7 .744 60 +.050 37 +2.62 49 +2.61 45
49 Barr-Reeve 3A +2.57 25 9 .764 71 -.029 52 +2.57 50 +2.58 49
50 Evansville North 4A +2.55 22 12 .705 48 -.058 60 +2.52 54 +2.56 50
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
51 Springs Valley 1A +2.50 27 4 .859 136 +.012 41 +2.62 48 +2.45 55
52 Bloomington North 4A +2.50 22 10 .725 52 -.038 55 +2.55 52 +2.48 52
53 Leo 3A +2.49 22 8 .765 72 -.032 54 +2.44 55 +2.51 51
54 Woodlan 3A +2.49 23 6 .802 96 -.009 47 +2.52 53 +2.47 53
55 Penn 4A +2.45 17 12 .676 37 -.089 71 +2.43 56 +2.47 54
56 Greenfield-Central 4A +2.42 22 8 .803 98 -.069 65 +2.56 51 +2.36 58
57 Brownstown Central 2A +2.37 24 14 .693 43 -.062 61 +2.32 59 +2.39 57
58 West Lafayette 3A +2.37 23 8 .799 95 -.057 59 +2.30 60 +2.40 56
59 Western Boone 3A +2.35 20 9 .696 45 -.006 46 +2.37 57 +2.33 59
60 Lake Central 4A +2.31 16 15 .599 28 -.083 69 +2.37 58 +2.28 60
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
61 North Posey 2A +2.26 24 6 .851 128 -.051 57 +2.27 61 +2.28 61
62 South Adams 2A +2.24 24 4 .901 181 -.044 56 +2.27 62 +2.23 62
63 Evansville Mater Dei 3A +2.21 23 11 .747 61 -.071 67 +2.22 64 +2.21 63
64 Pendleton Heights 4A +2.15 19 13 .650 35 -.057 58 +2.18 65 +2.14 64
65 Trinity Lutheran 1A +2.13 19 16 .678 38 -.135 84 +2.26 63 +2.04 65
66 New Albany 4A +2.03 19 13 .695 44 -.102 75 +2.09 66 +2.00 67
67 Mishawaka 4A +1.99 24 9 .843 121 -.116 79 +2.05 67 +1.97 68
68 Indianapolis Scecina 2A +1.96 25 12 .838 118 -.163 97 +1.83 76 +2.00 66
69 Hammond Noll 3A +1.95 24 8 .824 112 -.074 68 +2.00 69 +1.93 71
70 Elkhart 4A +1.95 18 14 .760 70 -.198 112 +1.92 72 +1.96 69
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
71 Jennings County 4A +1.93 19 13 .768 74 -.175 100 +2.01 68 +1.90 73
72 Valparaiso 4A +1.92 18 13 .739 58 -.159 95 +1.98 70 +1.90 74
73 Perry Meridian 4A +1.91 17 13 .631 33 -.064 62 +1.87 74 +1.93 72
74 Churubusco 2A +1.90 30 6 .900 180 -.067 63 +1.84 75 +1.94 70
75 Wes-Del 2A +1.90 25 7 .876 157 -.095 73 +1.94 71 +1.87 75
76 Culver Academy 3A +1.86 27 7 .884 163 -.090 72 +1.89 73 +1.84 76
77 Concord 4A +1.83 21 9 .820 109 -.120 81 +1.80 78 +1.84 77
78 Munster 4A +1.79 17 16 .698 46 -.182 103 +1.81 77 +1.78 80
79 Seymour 4A +1.78 19 13 .734 56 -.141 85 +1.76 80 +1.79 78
80 Danville 3A +1.78 20 10 .776 79 -.110 78 +1.78 79 +1.78 81
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
81 Adams Central 2A +1.75 25 11 .844 122 -.150 90 +1.67 85 +1.79 79
82 Terre Haute North 4A +1.73 18 12 .757 69 -.157 93 +1.76 81 +1.72 83
83 Chesterton 4A +1.69 22 12 .790 88 -.143 88 +1.72 83 +1.68 85
84 South Central (Union Mills) 2A +1.68 29 1 .978 345 -.012 48 +1.62 88 +1.73 82
85 Lawrenceburg 3A +1.68 27 6 .939 243 -.121 82 +1.69 84 +1.68 84
86 Andrean 2A +1.65 21 10 .819 107 -.142 86 +1.72 82 +1.62 86
87 Columbus North 4A +1.63 17 13 .756 67 -.189 107 +1.67 86 +1.61 87
88 Lafayette Central Catholic 2A +1.62 23 10 .820 108 -.123 83 +1.63 87 +1.61 88
89 Franklin Central 4A +1.60 9 20 .558 19 -.247 132 +1.60 89 +1.59 89
90 Batesville 3A +1.51 24 8 .936 235 -.186 106 +1.50 92 +1.51 90
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
91 Southport 4A +1.50 17 10 .787 87 -.158 94 +1.56 90 +1.47 92
92 Indian Creek 3A +1.48 19 5 .898 177 -.106 77 +1.56 91 +1.44 93
93 South Bend Adams 4A +1.40 18 10 .857 132 -.214 117 +1.24 102 +1.48 91
94 Faith Christian 1A +1.40 28 4 .945 255 -.070 66 +1.39 95 +1.40 95
95 Pioneer 2A +1.40 24 14 .834 116 -.202 113 +1.39 96 +1.41 94
96 Wapahani 2A +1.34 19 9 .827 113 -.148 89 +1.41 94 +1.29 98
97 Columbus East 4A +1.34 10 22 .574 20 -.262 137 +1.35 99 +1.34 96
98 Whiteland 4A +1.32 18 13 .803 97 -.222 121 +1.37 98 +1.29 97
99 Edgewood 3A +1.28 22 7 .922 213 -.163 98 +1.37 97 +1.24 99
100 Delta 3A +1.25 9 14 .689 42 -.297 155 +1.45 93 +1.18 102
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
101 Madison 3A +1.22 21 9 .884 162 -.184 104 +1.26 100 +1.20 100
102 Columbia City 4A +1.18 16 13 .786 85 -.234 126 +1.23 103 +1.14 104
103 Northridge 4A +1.17 19 11 .876 155 -.242 129 +1.14 107 +1.18 101
104 Loogootee 1A +1.16 22 8 .850 127 -.116 80 +1.15 106 +1.17 103
105 Vincennes Rivet 1A +1.16 23 3 .954 278 -.069 64 +1.25 101 +1.12 106
106 Eastern (Greentown) 2A +1.13 26 4 .971 325 -.104 76 +1.21 105 +1.08 107
107 New Prairie 3A +1.11 21 13 .834 117 -.217 118 +1.22 104 +1.07 108
108 Heritage Hills 3A +1.11 22 10 .848 123 -.161 96 +1.03 109 +1.14 105
109 Mitchell 2A +1.06 26 9 .898 179 -.156 92 +1.13 108 +1.03 110
110 Cascade 2A +1.03 24 10 .920 211 -.214 116 +0.98 111 +1.07 109
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
111 Marquette Catholic 1A +1.02 20 11 .876 156 -.231 123 +0.98 110 +1.02 111
112 Goshen 4A +0.93 22 12 .857 133 -.210 115 +0.91 114 +0.95 112
113 Indianapolis Lutheran 1A +0.89 16 16 .796 93 -.296 153 +0.88 118 +0.92 113
114 Guerin Catholic 3A +0.89 13 20 .684 39 -.290 149 +0.90 116 +0.88 114
115 Covington 2A +0.88 23 10 .892 172 -.195 110 +0.94 112 +0.86 115
116 Huntington North 4A +0.83 20 13 .814 104 -.208 114 +0.80 121 +0.83 116
117 Illiana Christian 2A +0.82 17 8 .864 142 -.184 105 +0.89 117 +0.79 119
118 Lapel 2A +0.82 23 8 .919 210 -.177 101 +0.80 122 +0.82 118
119 East Central 4A +0.81 16 13 .857 131 -.305 160 +0.93 113 +0.74 123
120 Evansville Reitz 4A +0.81 15 12 .811 102 -.256 134 +0.85 119 +0.76 121
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
121 Frankton 3A +0.79 22 11 .886 167 -.219 120 +0.73 126 +0.83 117
122 Sullivan 2A +0.79 23 9 .913 195 -.195 109 +0.84 120 +0.77 120
123 Paoli 2A +0.78 26 7 .958 287 -.170 99 +0.90 115 +0.72 126
124 Tri-County 1A +0.76 24 4 .943 251 -.086 70 +0.78 123 +0.75 122
125 DeKalb 4A +0.73 18 12 .859 135 -.259 136 +0.73 125 +0.73 125
126 Bloomington South 4A +0.71 10 18 .719 51 -.362 177 +0.75 124 +0.71 127
127 Greenwood Christian 1A +0.71 24 14 .864 141 -.232 124 +0.62 135 +0.74 124
128 Northfield 1A +0.69 23 8 .924 216 -.182 102 +0.67 130 +0.71 128
129 Western 3A +0.68 22 8 .926 220 -.193 108 +0.70 129 +0.67 131
130 Fort Wayne Snider 4A +0.67 13 15 .751 64 -.287 147 +0.65 132 +0.68 129
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
131 Heritage Christian 3A +0.64 14 14 .771 76 -.271 143 +0.64 134 +0.65 132
132 Mishawaka Marian 3A +0.63 17 17 .829 114 -.329 168 +0.62 136 +0.64 134
133 Garrett 3A +0.63 17 11 .888 170 -.281 146 +0.64 133 +0.63 135
134 Greenwood 4A +0.63 12 17 .753 66 -.340 171 +0.58 139 +0.68 130
135 Speedway 3A +0.62 21 9 .938 240 -.238 128 +0.72 127 +0.58 139
136 Madison-Grant 2A +0.61 21 11 .903 184 -.247 131 +0.59 138 +0.62 136
137 Triton Central 2A +0.61 19 10 .918 204 -.262 138 +0.59 137 +0.62 137
138 Jay County 3A +0.60 16 13 .858 134 -.307 161 +0.65 131 +0.58 138
139 Heritage 3A +0.60 11 18 .757 68 -.378 185 +0.71 128 +0.54 141
140 Frontier 1A +0.58 21 11 .913 193 -.256 135 +0.50 145 +0.64 133
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
141 Indianapolis Chatard 3A +0.54 14 16 .743 59 -.276 144 +0.58 140 +0.53 143
142 Greensburg 3A +0.51 14 16 .867 144 -.400 196 +0.49 146 +0.53 142
143 Fremont 2A +0.50 16 10 .884 165 -.269 140 +0.41 151 +0.54 140
144 Daleville 1A +0.50 20 10 .958 289 -.292 150 +0.52 144 +0.49 144
145 Norwell 3A +0.46 21 13 .851 129 -.234 125 +0.47 148 +0.44 145
146 Vincennes Lincoln 3A +0.45 12 18 .804 100 -.404 199 +0.57 141 +0.39 149
147 Triton 1A +0.43 26 6 .968 321 -.155 91 +0.48 147 +0.41 147
148 South Knox 2A +0.42 16 11 .893 174 -.301 158 +0.45 149 +0.40 148
149 Oldenburg Academy 1A +0.41 25 7 .979 346 -.197 111 +0.41 150 +0.41 146
150 Northeastern 2A +0.37 23 8 .960 300 -.218 119 +0.52 143 +0.33 151
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
151 Borden 1A +0.37 26 3 .994 377 -.097 74 +0.54 142 +0.29 154
152 Scottsburg 3A +0.36 17 16 .884 164 -.369 179 +0.40 152 +0.34 150
153 Christian Academy 1A +0.33 20 9 .960 299 -.270 141 +0.38 153 +0.28 155
154 Monrovia 3A +0.32 11 14 .839 119 -.399 194 +0.35 154 +0.30 153
155 South Ripley 2A +0.31 21 11 .944 254 -.288 148 +0.29 159 +0.32 152
156 Wood Memorial 1A +0.29 17 11 .903 183 -.296 154 +0.30 157 +0.28 156
157 Fairfield 3A +0.26 11 20 .777 80 -.422 206 +0.30 156 +0.25 158
158 Fort Wayne Northrop 4A +0.26 12 16 .804 99 -.376 183 +0.25 161 +0.27 157
159 Plymouth 4A +0.24 14 17 .791 89 -.339 170 +0.25 160 +0.24 159
160 Charlestown 3A +0.23 20 10 .910 189 -.243 130 +0.32 155 +0.19 162
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
161 Oak Hill 3A +0.20 21 10 .931 227 -.253 133 +0.23 164 +0.19 161
162 Richmond 4A +0.20 14 12 .850 126 -.311 162 +0.29 158 +0.16 166
163 Washington 3A +0.19 16 16 .870 148 -.370 180 +0.19 166 +0.19 163
164 Kouts 1A +0.19 22 10 .968 319 -.280 145 +0.15 169 +0.20 160
165 Kokomo 4A +0.19 14 16 .868 146 -.401 197 +0.22 165 +0.17 164
166 Jeffersonville 4A +0.15 6 20 .698 47 -.467 227 +0.18 167 +0.14 168
167 Wawasee 3A +0.15 13 18 .855 130 -.436 215 +0.14 170 +0.16 165
168 South Bend St. Joseph 3A +0.15 11 14 .823 111 -.383 187 +0.24 163 +0.10 171
169 Evansville Harrison 4A +0.13 9 14 .794 91 -.403 198 +0.17 168 +0.12 169
170 Tippecanoe Valley 3A +0.12 19 12 .915 197 -.302 159 +0.24 162 +0.06 173
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
171 Westview 2A +0.10 16 14 .916 199 -.382 186 +0.02 176 +0.14 167
172 Mount Vernon (Posey) 3A +0.10 12 17 .808 101 -.394 191 +0.07 173 +0.11 170
173 North Decatur 2A +0.08 21 12 .937 238 -.300 157 +0.07 174 +0.09 172
174 Caston 1A +0.07 23 8 .964 309 -.222 122 +0.12 171 +0.06 174
175 Gibson Southern 3A +0.04 14 16 .874 152 -.407 200 +0.05 175 +0.04 175
176 North Harrison 3A -0.01 17 12 .934 233 -.348 173 +0.10 172 -0.06 180
177 Eastern Hancock 2A -0.02 20 9 .954 279 -.265 139 -0.00 178 -0.01 176
178 Union County 2A -0.03 19 12 .945 256 -.332 169 +0.02 177 -0.04 178
179 Lebanon 3A -0.06 9 20 .772 77 -.462 223 -0.10 182 -0.04 177
180 Hauser 2A -0.07 19 13 .955 281 -.361 176 -0.07 180 -0.06 179
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
181 Lafayette Jeff 4A -0.10 13 15 .859 137 -.395 192 -0.12 183 -0.09 181
182 Merrillville 4A -0.13 16 16 .848 124 -.348 174 -0.05 179 -0.16 183
183 North Putnam 2A -0.14 21 10 .948 261 -.270 142 -0.10 181 -0.16 182
184 New Haven 4A -0.16 10 16 .817 106 -.433 212 -0.14 184 -0.17 186
185 Tipton 2A -0.18 21 12 .956 285 -.319 165 -0.22 188 -0.17 184
186 Greencastle 2A -0.19 19 15 .949 266 -.391 190 -0.22 187 -0.17 185
187 Westville 1A -0.20 20 8 .951 271 -.237 127 -0.15 185 -0.22 187
188 Kankakee Valley 4A -0.27 21 13 .917 203 -.300 156 -0.30 192 -0.25 189
189 Manchester 2A -0.28 14 16 .943 248 -.476 230 -0.34 194 -0.25 188
190 Riverton Parke 2A -0.28 23 4 .994 378 -.142 87 -0.18 186 -0.32 191
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
191 North Judson 2A -0.30 22 11 .960 301 -.294 152 -0.28 191 -0.31 190
192 Lanesville 1A -0.33 20 11 .962 303 -.316 163 -0.26 190 -0.37 194
193 Eastbrook 2A -0.35 17 15 .950 268 -.419 204 -0.39 197 -0.33 193
194 Perry Central 2A -0.36 16 16 .912 192 -.412 201 -0.32 193 -0.38 195
195 East Noble 4A -0.37 11 18 .814 103 -.435 213 -0.24 189 -0.42 197
196 Boonville 3A -0.37 9 16 .799 94 -.439 216 -0.46 200 -0.33 192
197 Whitko 2A -0.39 18 13 .958 290 -.378 184 -0.37 195 -0.40 196
198 Evansville Central 4A -0.46 6 17 .718 50 -.457 221 -0.39 196 -0.49 202
199 Prairie Heights 2A -0.46 14 15 .906 187 -.423 208 -0.45 199 -0.46 199
200 Elkhart Christian 1A -0.46 15 14 .940 245 -.423 207 -0.53 205 -0.42 198
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
201 Shakamak 1A -0.49 16 11 .959 292 -.366 178 -0.43 198 -0.50 203
202 Lowell 4A -0.49 15 17 .931 228 -.462 224 -0.48 202 -0.49 201
203 Lakeland 3A -0.52 10 17 .873 151 -.503 244 -0.63 211 -0.46 200
204 Rising Sun 1A -0.53 15 10 .958 291 -.358 175 -0.49 204 -0.54 204
205 Morgan Township 1A -0.53 20 12 .972 330 -.347 172 -0.47 201 -0.55 206
206 South Newton 1A -0.54 13 17 .875 154 -.442 217 -0.53 206 -0.54 205
207 South Decatur 1A -0.55 16 8 .990 371 -.323 167 -0.49 203 -0.57 209
208 Connersville 3A -0.57 15 15 .928 223 -.428 210 -0.60 208 -0.56 208
209 Covenant Christian 2A -0.59 8 23 .849 125 -.591 276 -0.58 207 -0.60 210
210 Fort Wayne Luers 2A -0.59 8 20 .795 92 -.509 247 -0.64 212 -0.55 207
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
211 Blue River 1A -0.63 19 11 .952 276 -.319 164 -0.63 210 -0.64 212
212 Bluffton 2A -0.66 10 19 .906 186 -.561 264 -0.76 218 -0.62 211
213 Eastern Greene 2A -0.69 13 18 .924 217 -.504 245 -0.74 216 -0.67 213
214 Mooresville 4A -0.72 12 19 .861 138 -.474 229 -0.62 209 -0.76 215
215 South Dearborn 3A -0.75 9 16 .952 274 -.592 277 -0.72 215 -0.75 214
216 Bedford North Lawrence 4A -0.75 8 21 .880 160 -.604 286 -0.65 213 -0.83 218
217 South Bend Clay 3A -0.77 12 16 .919 208 -.490 237 -0.75 217 -0.78 216
218 Portage 4A -0.78 8 22 .816 105 -.550 258 -0.70 214 -0.81 217
219 Hagerstown 2A -0.84 14 14 .967 317 -.467 226 -0.77 219 -0.87 220
220 Rossville 1A -0.86 15 19 .918 206 -.477 231 -0.85 222 -0.89 221
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
221 Crawford County 2A -0.88 18 13 .964 308 -.383 188 -0.79 220 -0.92 223
222 Logansport 4A -0.88 12 14 .863 139 -.400 195 -0.91 224 -0.86 219
223 Owen Valley 3A -0.89 9 14 .869 147 -.478 232 -0.85 221 -0.91 222
224 Bethesda Christian 1A -0.94 10 7 .959 294 -.370 181 -0.95 225 -0.95 224
225 Rensselaer Central 3A -0.98 16 15 .901 182 -.385 189 -0.87 223 -1.03 229
226 North Knox 2A -0.99 8 16 .937 239 -.604 287 -0.99 227 -1.01 228
227 West Noble 3A -0.99 7 24 .863 140 -.637 299 -1.02 232 -0.98 226
228 Martinsville 4A -0.99 3 22 .734 55 -.614 291 -1.03 233 -0.97 225
229 Mississinewa 3A -0.99 11 15 .916 202 -.493 239 -0.97 226 -1.00 227
230 Boone Grove 3A -1.06 15 13 .951 270 -.415 202 -1.01 231 -1.07 231
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
231 Central Noble 2A -1.08 10 19 .929 224 -.584 271 -0.99 228 -1.12 232
232 Wabash 2A -1.09 14 17 .950 267 -.498 241 -1.01 230 -1.13 233
233 Maconaquah 3A -1.09 11 21 .943 249 -.599 283 -1.16 240 -1.03 230
234 Pike Central 3A -1.13 10 17 .947 260 -.577 268 -1.11 238 -1.14 236
235 Hobart 4A -1.13 17 15 .949 263 -.417 203 -1.11 237 -1.13 234
236 Clinton Prairie 2A -1.13 13 14 .933 231 -.451 220 -0.99 229 -1.19 240
237 Milan 2A -1.13 9 13 .967 316 -.557 261 -1.05 236 -1.17 238
238 Indianapolis Ritter 3A -1.14 13 16 .918 205 -.469 228 -1.04 234 -1.20 241
239 Evansville Christian 1A -1.14 11 13 .965 312 -.507 246 -1.04 235 -1.19 239
240 Southridge 3A -1.16 7 24 .877 158 -.651 305 -1.21 244 -1.14 235
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
241 Lewis Cass 2A -1.17 11 16 .954 280 -.547 257 -1.20 242 -1.16 237
242 Northeast Dubois 1A -1.21 7 21 .885 166 -.635 298 -1.15 239 -1.25 247
243 Muncie Central 4A -1.22 10 18 .868 145 -.511 248 -1.22 245 -1.21 242
244 Rock Creek Academy 1A -1.23 15 14 .965 310 -.447 219 -1.20 243 -1.22 243
245 Indianapolis Herron 3A -1.24 11 15 .949 264 -.526 254 -1.17 241 -1.28 249
246 Northwestern 3A -1.24 12 16 .922 214 -.494 240 -1.23 246 -1.24 246
247 Frankfort 3A -1.24 12 19 .886 168 -.499 242 -1.28 249 -1.23 245
248 Seton Catholic 1A -1.27 16 14 .966 313 -.432 211 -1.28 248 -1.26 248
249 Jimtown 3A -1.28 9 19 .913 194 -.592 278 -1.26 247 -1.29 250
250 Crawfordsville 3A -1.30 10 21 .916 201 -.594 279 -1.44 261 -1.22 244
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
251 Sheridan 2A -1.34 15 13 .971 324 -.435 214 -1.38 255 -1.34 251
252 John Glenn 3A -1.35 11 19 .924 218 -.558 262 -1.29 250 -1.38 254
253 Southwestern (Hanover) 2A -1.36 16 16 .987 366 -.487 235 -1.34 252 -1.37 253
254 Hanover Central 3A -1.36 10 21 .932 229 -.609 288 -1.39 256 -1.35 252
255 Salem 3A -1.37 10 21 .892 173 -.569 266 -1.32 251 -1.40 256
256 Shelbyville 4A -1.39 2 29 .748 62 -.684 312 -1.37 254 -1.39 255
257 Edinburgh 1A -1.41 12 19 .975 336 -.588 274 -1.35 253 -1.45 260
258 Culver 1A -1.42 15 15 .980 349 -.480 233 -1.39 257 -1.43 258
259 Jac-Cen-Del 1A -1.43 10 15 .981 352 -.581 270 -1.47 262 -1.41 257
260 Princeton 3A -1.44 7 20 .928 222 -.668 309 -1.49 264 -1.44 259
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
261 Hebron 2A -1.45 15 14 .980 350 -.463 225 -1.41 260 -1.45 261
262 Corydon Central 3A -1.50 7 21 .914 196 -.664 307 -1.40 259 -1.55 266
263 North Montgomery 3A -1.51 12 18 .926 221 -.526 255 -1.55 271 -1.48 262
264 South Putnam 2A -1.51 9 18 .930 225 -.596 280 -1.50 266 -1.51 264
265 Monroe Central 2A -1.51 11 15 .943 246 -.520 250 -1.40 258 -1.58 268
266 LaVille 2A -1.52 13 19 .961 302 -.555 260 -1.50 265 -1.53 265
