TWISTR IHSAA SPORTS RATINGS

Home Page | TWISTR Blog

Fall: Football | Boys Soccer | Girls Soccer | Volleyball

Winter: Boys Basketball | Girls Basketball

Spring: Baseball | Softball

Frequently Asked Questions


About the TWISTR Ratings

The TWISTR Ratings are an iterative least-squares, score-based ratings system built in the spirit of an Elo model. Team ratings are agnostic to the final result of a game, as only the scoring margins are important when rating teams. No additional benefit is provided for a win or penalty for a loss. The TWISTR ratings for VOLLEYBALL incorporate two key concepts:

The RATING represents the number of sets a team would be favored by against an average opponent. Teams with a positive RATING are considered better than average, while teams with a negative RATING are considered worse than average. The RATING can be thought of as a composite of the INDEPENDENT (INDY) rating, in which the time a game was played does not matter, and the FORECASTER (CASTER) rating, where recent results are weighted more heavily.

2023 TWISTR IHSAA Volleyball Team Ratings

Class: All Classes | Class 4A | Class 3A | Class 2A | Class 1A

3A Team Ratings

Ratings Last Updated: 2023-12-25

TWISTR IHSAA TEAM RATINGS SCHEDULE & RESUME COMPONENT RATINGS
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
3 Providence 1 +5.31 25 4 .445 1 +.417 1 +5.33 4 +5.30 2
4 Bellmont 2 +5.20 31 3 .568 2 +.344 2 +5.38 3 +5.12 4
9 Angola 3 +4.47 33 2 .718 11 +.225 3 +4.53 9 +4.49 8
18 Benton Central 4 +3.75 32 2 .787 24 +.154 4 +3.83 17 +3.71 18
22 Silver Creek 5 +3.50 24 10 .617 4 +.089 5 +3.58 20 +3.46 22
23 Evansville Memorial 6 +3.48 25 5 .764 15 +.070 9 +3.53 23 +3.45 23
24 NorthWood 7 +3.44 32 5 .787 25 +.077 7 +3.47 25 +3.42 24
27 Tri-West 8 +3.30 25 10 .632 5 +.082 6 +3.27 27 +3.31 27
29 New Castle 9 +3.15 26 9 .698 8 +.045 10 +3.19 29 +3.14 30
34 Fort Wayne Concordia 10 +3.01 20 11 .656 6 -.011 12 +3.14 30 +2.92 36
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
38 Fort Wayne Dwenger 11 +2.87 18 9 .590 3 +.077 8 +2.93 36 +2.86 38
39 Hamilton Heights 12 +2.83 24 7 .779 19 -.005 11 +2.75 43 +2.85 39
44 Northview 13 +2.70 24 10 .749 12 -.043 17 +2.78 41 +2.66 44
49 Barr-Reeve 14 +2.57 25 9 .776 18 -.041 15 +2.57 50 +2.58 49
53 Leo 15 +2.49 22 8 .775 17 -.042 16 +2.44 55 +2.51 51
54 Woodlan 16 +2.49 23 6 .813 28 -.020 14 +2.52 53 +2.47 53
58 West Lafayette 17 +2.37 23 8 .807 27 -.065 18 +2.30 60 +2.40 56
59 Western Boone 18 +2.35 20 9 .707 10 -.018 13 +2.37 57 +2.33 59
63 Evansville Mater Dei 19 +2.21 23 11 .757 14 -.081 19 +2.22 64 +2.21 63
69 Hammond Noll 20 +1.95 24 8 .831 32 -.081 20 +2.00 69 +1.93 71
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
76 Culver Academy 21 +1.86 27 7 .890 50 -.096 21 +1.89 73 +1.84 76
80 Danville 22 +1.78 20 10 .786 22 -.119 23 +1.78 79 +1.78 81
85 Lawrenceburg 23 +1.68 27 6 .944 83 -.126 24 +1.69 84 +1.68 84
90 Batesville 24 +1.51 24 8 .941 81 -.191 28 +1.50 92 +1.51 90
92 Indian Creek 25 +1.48 19 5 .902 58 -.111 22 +1.56 91 +1.44 93
99 Edgewood 26 +1.28 22 7 .927 70 -.169 26 +1.37 97 +1.24 99
100 Delta 27 +1.25 9 14 .702 9 -.310 41 +1.45 93 +1.18 102
101 Madison 28 +1.22 21 9 .890 49 -.190 27 +1.26 100 +1.20 100
107 New Prairie 29 +1.11 21 13 .842 35 -.225 30 +1.22 104 +1.07 108
108 Heritage Hills 30 +1.11 22 10 .856 37 -.169 25 +1.03 109 +1.14 105
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
114 Guerin Catholic 31 +0.89 13 20 .696 7 -.302 39 +0.90 116 +0.88 114
121 Frankton 32 +0.79 22 11 .892 54 -.226 31 +0.73 126 +0.83 117
129 Western 33 +0.68 22 8 .931 74 -.198 29 +0.70 129 +0.67 131
131 Heritage Christian 34 +0.64 14 14 .779 20 -.279 36 +0.64 134 +0.65 132
132 Mishawaka Marian 35 +0.63 17 17 .839 34 -.339 43 +0.62 136 +0.64 134
133 Garrett 36 +0.63 17 11 .893 55 -.285 37 +0.64 133 +0.63 135
135 Speedway 37 +0.62 21 9 .942 82 -.242 33 +0.72 127 +0.58 139
138 Jay County 38 +0.60 16 13 .867 40 -.315 42 +0.65 131 +0.58 138
139 Heritage 39 +0.60 11 18 .769 16 -.390 48 +0.71 128 +0.54 141
141 Indianapolis Chatard 40 +0.54 14 16 .753 13 -.286 38 +0.58 140 +0.53 143
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
142 Greensburg 41 +0.51 14 16 .875 43 -.408 52 +0.49 146 +0.53 142
145 Norwell 42 +0.46 21 13 .858 38 -.240 32 +0.47 148 +0.44 145
146 Vincennes Lincoln 43 +0.45 12 18 .814 29 -.414 53 +0.57 141 +0.39 149
152 Scottsburg 44 +0.36 17 16 .891 51 -.376 45 +0.40 152 +0.34 150
154 Monrovia 45 +0.32 11 14 .847 36 -.407 51 +0.35 154 +0.30 153
157 Fairfield 46 +0.26 11 20 .786 23 -.432 57 +0.30 156 +0.25 158
160 Charlestown 47 +0.23 20 10 .913 60 -.246 34 +0.32 155 +0.19 162
161 Oak Hill 48 +0.20 21 10 .933 77 -.256 35 +0.23 164 +0.19 161
163 Washington 49 +0.19 16 16 .876 44 -.376 46 +0.19 166 +0.19 163
167 Wawasee 50 +0.15 13 18 .862 39 -.443 59 +0.14 170 +0.16 165
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
168 South Bend St. Joseph 51 +0.15 11 14 .833 33 -.393 49 +0.24 163 +0.10 171
170 Tippecanoe Valley 52 +0.12 19 12 .920 63 -.307 40 +0.24 162 +0.06 173
172 Mount Vernon (Posey) 53 +0.10 12 17 .817 30 -.403 50 +0.07 173 +0.11 170
175 Gibson Southern 54 +0.04 14 16 .881 47 -.415 54 +0.05 175 +0.04 175
176 North Harrison 55 -0.01 17 12 .938 79 -.352 44 +0.10 172 -0.06 180
179 Lebanon 56 -0.06 9 20 .782 21 -.472 61 -0.10 182 -0.04 177
196 Boonville 57 -0.37 9 16 .807 26 -.447 60 -0.46 200 -0.33 192
203 Lakeland 58 -0.52 10 17 .878 46 -.508 68 -0.63 211 -0.46 200
208 Connersville 59 -0.57 15 15 .932 75 -.432 58 -0.60 208 -0.56 208
215 South Dearborn 60 -0.75 9 16 .956 91 -.596 76 -0.72 215 -0.75 214
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
217 South Bend Clay 61 -0.77 12 16 .923 68 -.495 64 -0.75 217 -0.78 216
223 Owen Valley 62 -0.89 9 14 .877 45 -.486 63 -0.85 221 -0.91 222
225 Rensselaer Central 63 -0.98 16 15 .905 59 -.389 47 -0.87 223 -1.03 229
227 West Noble 64 -0.99 7 24 .868 41 -.642 82 -1.02 232 -0.98 226
229 Mississinewa 65 -0.99 11 15 .921 64 -.497 65 -0.97 226 -1.00 227
230 Boone Grove 66 -1.06 15 13 .955 89 -.419 55 -1.01 231 -1.07 231
233 Maconaquah 67 -1.09 11 21 .947 84 -.603 79 -1.16 240 -1.03 230
234 Pike Central 68 -1.13 10 17 .951 87 -.580 74 -1.11 238 -1.14 236
238 Indianapolis Ritter 69 -1.14 13 16 .922 67 -.474 62 -1.04 234 -1.20 241
240 Southridge 70 -1.16 7 24 .884 48 -.658 83 -1.21 244 -1.14 235
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
245 Indianapolis Herron 71 -1.24 11 15 .953 88 -.530 69 -1.17 241 -1.28 249
246 Northwestern 72 -1.24 12 16 .926 69 -.498 66 -1.23 246 -1.24 246
247 Frankfort 73 -1.24 12 19 .891 52 -.504 67 -1.28 249 -1.23 245
249 Jimtown 74 -1.28 9 19 .919 62 -.598 77 -1.26 247 -1.29 250
250 Crawfordsville 75 -1.30 10 21 .922 66 -.599 78 -1.44 261 -1.22 244
252 John Glenn 76 -1.35 11 19 .929 71 -.563 71 -1.29 250 -1.38 254
254 Hanover Central 77 -1.36 10 21 .936 78 -.613 80 -1.39 256 -1.35 252
255 Salem 78 -1.37 10 21 .898 57 -.576 73 -1.32 251 -1.40 256
260 Princeton 79 -1.44 7 20 .933 76 -.673 85 -1.49 264 -1.44 259
262 Corydon Central 80 -1.50 7 21 .919 61 -.669 84 -1.40 259 -1.55 266
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
263 North Montgomery 81 -1.51 12 18 .931 73 -.531 70 -1.55 271 -1.48 262
267 Centerville 82 -1.52 10 16 .949 85 -.565 72 -1.56 272 -1.49 263
279 Rushville 83 -1.78 7 24 .956 90 -.730 90 -1.77 280 -1.79 281
309 Brown County 84 -2.28 1 24 .873 42 -.833 98 -2.26 306 -2.28 310
316 Beech Grove 85 -2.40 5 24 .893 56 -.721 88 -2.37 314 -2.42 317
318 Knox 86 -2.46 7 23 .963 94 -.729 89 -2.42 318 -2.47 321
319 Bremen 87 -2.46 5 23 .956 92 -.778 94 -2.52 322 -2.43 318
326 Highland 88 -2.56 5 27 .950 86 -.794 96 -2.59 325 -2.54 327
329 West Vigo 89 -2.73 6 20 .921 65 -.690 86 -2.73 329 -2.72 328
330 Peru 90 -2.81 5 23 .968 97 -.779 95 -2.68 328 -2.87 330
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
333 Franklin County 91 -2.97 0 27 .966 96 -.966 102 -2.93 334 -3.01 334
334 Evansville Bosse 92 -2.97 0 25 .830 31 -.830 97 -3.11 342 -2.88 331
336 South Bend Washington 93 -3.01 4 19 .941 80 -.767 93 -2.94 335 -3.04 338
337 River Forest 94 -3.02 10 15 .986 99 -.586 75 -3.05 338 -3.02 336
339 South Vermillion 95 -3.02 4 16 .961 93 -.761 92 -2.94 336 -3.06 339
345 Twin Lakes 96 -3.23 2 24 .930 72 -.853 99 -3.13 343 -3.29 347
353 Indianapolis Shortridge 97 -3.44 5 17 .973 98 -.746 91 -3.42 349 -3.45 353
358 Griffith 98 -3.75 8 20 .987 100 -.702 87 -3.78 357 -3.73 358
366 Christel House Manual 99 -4.08 6 11 .995 101 -.642 81 -4.24 371 -4.00 364
369 Purdue Poly Englewood 100 -4.14 11 8 1.000 102 -.421 56 -4.16 369 -4.12 368
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
386 Calumet 101 -5.59 0 16 .965 95 -.965 101 -5.58 386 -5.59 386
392 Indianapolis Washington 102 -6.04 0 9 .892 53 -.892 100 -6.34 393 -5.91 390