TWISTR IHSAA SPORTS RATINGS

Home Page | TWISTR Blog

Fall: Football | Boys Soccer | Girls Soccer | Volleyball

Winter: Boys Basketball | Girls Basketball

Spring: Baseball | Softball

Frequently Asked Questions


About the TWISTR Ratings

The TWISTR Ratings are an iterative least-squares, score-based ratings system built in the spirit of an Elo model. Team ratings are agnostic to the final result of a game, as only the scoring margins are important when rating teams. No additional benefit is provided for a win or penalty for a loss. The TWISTR ratings for SOCCER incorporate two key concepts:

The RATING represents the number of goals a team would be favored by against an average opponent. Teams with a positive RATING are considered better than average, while teams with a negative RATING are considered worse than average. The RATING can be thought of as a composite of the INDEPENDENT (INDY) rating, in which the time a game was played does not matter, and the FORECASTER (CASTER) rating, where recent results are weighted more heavily.

2023 TWISTR IHSAA Boys Soccer Team Ratings

Class: All Classes | Class 3A | Class 2A | Class 1A

All Team Ratings

Ratings Last Updated: 2023-12-25

TWISTR IHSAA TEAM RATINGS SCHEDULE & RESUME COMPONENT RATINGS
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
1 Carmel 3A +6.41 17 2 2 .328 1 +.529 2 +6.68 1 +6.29 1
2 Pike 3A +5.93 18 3 0 .541 17 +.316 3 +6.12 2 +5.86 2
3 Noblesville 3A +5.90 17 0 4 .366 2 +.539 1 +6.03 3 +5.86 3
4 Lake Central 3A +5.57 15 3 0 .575 24 +.258 7 +5.64 4 +5.55 4
5 Indianapolis Cathedral 3A +5.41 17 5 2 .464 8 +.286 4 +5.55 6 +5.35 5
6 Center Grove 3A +5.20 14 3 2 .522 13 +.267 5 +5.58 5 +5.01 7
7 Fishers 3A +5.20 11 3 4 .463 7 +.259 6 +5.39 7 +5.11 6
8 Munster 3A +4.99 16 2 0 .724 51 +.165 15 +5.11 9 +4.93 8
9 Columbus North 3A +4.96 14 4 3 .515 11 +.223 9 +5.14 8 +4.89 9
10 Zionsville 3A +4.88 12 5 1 .492 10 +.203 10 +5.08 10 +4.85 10
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
11 Castle 3A +4.84 14 3 0 .703 45 +.120 21 +4.94 13 +4.81 11
12 Brownsburg 3A +4.83 9 4 4 .532 16 +.115 23 +4.95 12 +4.79 12
13 Northridge 3A +4.77 15 2 2 .596 28 +.246 8 +4.91 14 +4.73 14
14 Fort Wayne Northrop 3A +4.77 13 2 0 .822 90 +.045 28 +4.98 11 +4.67 15
15 Westfield 3A +4.77 9 6 2 .428 4 +.160 16 +4.87 18 +4.78 13
16 Warsaw 3A +4.69 15 4 1 .647 39 +.128 19 +4.87 17 +4.62 16
17 Bloomington South 3A +4.66 14 2 1 .651 40 +.202 12 +4.85 19 +4.59 19
18 Brebeuf Jesuit 2A +4.62 16 5 2 .589 26 +.150 17 +4.89 15 +4.52 20
19 Harrison (West Lafayette) 3A +4.60 16 3 1 .645 38 +.180 14 +4.89 16 +4.49 22
20 Mishawaka Marian 2A +4.60 20 2 0 .707 47 +.202 11 +4.63 22 +4.62 17
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
21 Carroll (Fort Wayne) 3A +4.57 18 3 0 .668 42 +.189 13 +4.59 23 +4.60 18
22 North Central (Indianapolis) 3A +4.56 10 6 2 .484 9 +.127 20 +4.67 20 +4.51 21
23 Hamilton Southeastern 3A +4.45 7 6 3 .397 3 +.134 18 +4.63 21 +4.37 24
24 Hobart 3A +4.40 16 4 1 .728 54 +.057 27 +4.46 24 +4.37 23
25 Penn 3A +4.28 11 6 3 .518 12 +.107 24 +4.38 25 +4.27 25
26 Goshen 3A +4.20 10 3 4 .600 30 +.105 25 +4.36 26 +4.15 26
27 Elkhart 3A +4.11 9 7 2 .544 18 +.011 32 +4.26 27 +4.07 27
28 Crown Point 3A +3.92 10 7 1 .640 37 -.057 41 +4.02 28 +3.90 28
29 Concord 3A +3.82 13 6 2 .550 22 +.117 22 +3.94 29 +3.80 30
30 East Central 3A +3.81 17 2 1 .792 76 +.083 26 +3.86 30 +3.83 29
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
31 Chesterton 3A +3.65 9 8 0 .531 15 -.002 34 +3.60 35 +3.71 31
32 Jasper 3A +3.62 12 2 4 .752 62 +.026 29 +3.80 31 +3.57 32
33 Franklin 3A +3.56 13 3 1 .798 81 -.004 35 +3.72 32 +3.51 34
34 Floyd Central 3A +3.53 11 2 5 .726 52 +.024 30 +3.62 34 +3.51 33
35 Southport 3A +3.49 9 9 2 .525 14 -.025 39 +3.62 33 +3.48 35
36 Lawrence North 3A +3.45 8 5 2 .625 32 -.025 38 +3.55 36 +3.43 36
37 Culver Academy 2A +3.32 10 6 1 .758 65 -.140 68 +3.47 37 +3.28 37
38 Avon 3A +3.29 8 6 3 .546 19 +.013 31 +3.35 38 +3.19 38
39 Evansville Memorial 2A +3.09 11 4 0 .757 64 -.024 37 +3.15 45 +3.12 39
40 Guerin Catholic 2A +3.09 10 20 2 .449 5 -.105 55 +3.16 44 +3.05 40
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
41 Bloomington North 3A +3.07 8 6 5 .628 34 -.075 49 +3.19 42 +3.04 41
42 Ben Davis 3A +3.05 8 7 2 .597 29 -.067 45 +3.20 41 +3.01 42
43 Valparaiso 3A +3.02 13 7 0 .640 36 +.010 33 +3.21 40 +2.96 43
44 Illiana Christian 2A +3.01 14 5 1 .809 84 -.084 51 +3.29 39 +2.88 47
45 Lawrence Central 3A +2.97 11 5 1 .697 44 -.020 36 +3.17 43 +2.91 45
46 Speedway 2A +2.91 15 4 0 .851 107 -.061 42 +3.03 48 +2.89 46
47 South Bend Adams 3A +2.90 5 10 2 .547 21 -.194 80 +2.97 49 +2.92 44
48 Martinsville 3A +2.89 11 6 2 .752 61 -.120 59 +3.05 47 +2.84 49
49 Perry Meridian 3A +2.83 5 9 2 .583 25 -.208 85 +3.05 46 +2.75 50
50 South Bend St. Joseph 2A +2.81 4 12 1 .463 6 -.198 81 +2.82 52 +2.85 48
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
51 West Lafayette 2A +2.75 16 5 0 .862 117 -.100 52 +2.84 50 +2.73 51
52 Fort Wayne Dwenger 2A +2.68 11 5 1 .793 77 -.117 58 +2.76 53 +2.67 53
53 Evansville Harrison 3A +2.67 11 4 1 .789 75 -.071 48 +2.72 55 +2.70 52
54 Columbus East 3A +2.65 5 7 3 .666 41 -.233 96 +2.84 51 +2.58 55
55 Muncie Central 3A +2.58 12 4 0 .851 108 -.101 53 +2.70 56 +2.59 54
56 McCutcheon 3A +2.58 10 7 1 .720 50 -.136 64 +2.73 54 +2.55 56
57 Plainfield 3A +2.53 4 10 3 .593 27 -.269 111 +2.59 58 +2.55 57
58 Heritage Christian 2A +2.51 12 6 0 .795 79 -.129 61 +2.68 57 +2.45 60
59 Indianapolis Roncalli 3A +2.48 7 8 2 .626 33 -.155 70 +2.56 59 +2.48 59
60 Westview 1A +2.45 16 3 1 .876 119 -.051 40 +2.39 64 +2.51 58
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
61 Evansville North 3A +2.36 11 6 1 .745 59 -.106 56 +2.47 61 +2.34 61
62 Bethany Christian 1A +2.35 15 4 2 .832 100 -.070 47 +2.47 60 +2.33 62
63 Homestead 3A +2.29 5 9 4 .607 31 -.218 91 +2.43 62 +2.26 64
64 Fort Wayne Blackhawk 1A +2.28 11 4 2 .899 136 -.193 78 +2.27 66 +2.32 63
65 Pendleton Heights 3A +2.23 12 4 1 .813 85 -.078 50 +2.41 63 +2.18 66
66 West Noble 2A +2.15 12 5 3 .808 83 -.133 63 +2.16 67 +2.19 65
67 Providence 2A +2.12 12 2 2 .882 123 -.069 46 +2.33 65 +2.10 67
68 Franklin Central 3A +2.06 5 12 0 .569 23 -.274 112 +2.15 68 +2.04 70
69 Mount Vernon (Fortville) 3A +2.05 11 6 0 .814 88 -.167 71 +2.06 70 +2.09 68
70 Fort Wayne North 3A +2.00 9 6 3 .798 80 -.215 90 +2.00 73 +2.05 69
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
71 New Albany 3A +1.98 10 6 1 .742 56 -.124 60 +2.04 72 +2.01 72
72 Fort Wayne Concordia 2A +1.97 11 6 3 .829 98 -.204 84 +1.96 75 +2.01 71
73 Hamilton Heights 2A +1.96 11 2 5 .943 166 -.193 79 +2.10 69 +1.92 74
74 NorthWood 2A +1.94 9 8 1 .730 55 -.202 83 +2.05 71 +1.93 73
75 Cascade 2A +1.85 16 2 1 .934 154 -.066 44 +1.92 76 +1.85 76
76 Fort Wayne Canterbury 2A +1.84 5 8 2 .744 58 -.344 138 +1.83 78 +1.89 75
77 Seymour 3A +1.84 8 6 2 .748 60 -.185 76 +1.99 74 +1.81 77
78 New Palestine 3A +1.73 9 9 0 .768 67 -.268 110 +1.79 80 +1.73 79
79 Trinity Greenlawn 1A +1.72 10 4 0 .932 147 -.218 92 +1.86 77 +1.68 82
80 Faith Christian 1A +1.71 13 3 1 .934 152 -.139 67 +1.83 79 +1.71 81
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
81 Columbia City 3A +1.70 12 3 1 .885 127 -.104 54 +1.63 84 +1.79 78
82 Evansville Reitz 3A +1.62 6 8 1 .771 68 -.338 134 +1.79 81 +1.59 83
83 Bremen 2A +1.61 10 7 2 .862 116 -.283 115 +1.62 85 +1.71 80
84 Terre Haute North 3A +1.59 8 8 0 .786 74 -.286 116 +1.75 83 +1.54 86
85 Covenant Christian 1A +1.59 11 8 1 .858 112 -.283 114 +1.77 82 +1.55 85
86 Leo 2A +1.51 11 7 2 .823 92 -.223 94 +1.44 88 +1.59 84
87 Covington 1A +1.49 10 1 0 .974 214 -.065 43 +1.59 86 +1.47 87
88 Fort Wayne Luers 2A +1.41 8 7 2 .830 99 -.301 119 +1.49 87 +1.42 88
89 Fort Wayne South 3A +1.35 6 8 1 .828 97 -.395 156 +1.33 91 +1.40 89
90 Wheeler 1A +1.26 13 4 3 .937 157 -.212 88 +1.41 89 +1.22 90
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
91 Logansport 3A +1.19 7 7 2 .817 89 -.317 130 +1.18 94 +1.19 92
92 Muncie Burris 1A +1.18 14 4 1 .949 174 -.185 77 +1.36 90 +1.13 95
93 Park Tudor 1A +1.14 12 7 0 .891 130 -.260 106 +1.17 95 +1.20 91
94 Lafayette Jeff 3A +1.11 8 9 1 .775 71 -.303 122 +1.19 93 +1.10 96
95 Portage 3A +1.10 9 7 1 .773 70 -.214 89 +1.11 97 +1.14 94
96 Plymouth 3A +1.07 6 10 1 .679 43 -.296 118 +1.16 96 +1.08 97
97 Indianapolis Herron 3A +1.06 9 3 2 .859 114 -.145 69 +1.19 92 +0.97 104
98 Greenwood 3A +1.05 8 7 1 .847 104 -.316 129 +1.07 98 +1.08 98
99 Warren Central 3A +1.04 3 11 0 .546 20 -.332 133 +0.84 107 +1.19 93
100 Twin Lakes 2A +0.98 9 6 2 .943 164 -.354 142 +0.97 100 +1.02 100
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
101 Hammond Noll 2A +0.97 8 5 1 .849 106 -.242 99 +1.02 99 +0.97 103
102 DeKalb 3A +0.96 10 5 1 .901 137 -.245 100 +0.90 104 +0.99 102
103 Greenwood Christian 1A +0.96 14 5 0 .973 210 -.236 97 +0.96 101 +1.00 101
104 Boone Grove 2A +0.94 13 3 2 .917 140 -.139 66 +0.96 103 +0.97 105
105 Hanover Central 2A +0.92 11 6 1 .859 115 -.221 93 +0.96 102 +0.91 107
106 LaPorte 3A +0.91 9 9 1 .813 86 -.313 126 +0.78 111 +1.04 99
107 Washington 2A +0.81 14 6 0 .882 124 -.182 74 +0.78 110 +0.93 106
108 Decatur Central 3A +0.78 4 8 3 .773 69 -.406 160 +0.82 108 +0.81 110
109 Jay County 2A +0.77 11 4 2 .974 212 -.268 109 +0.73 113 +0.84 109
110 Manchester 2A +0.75 11 5 1 .951 179 -.275 113 +0.89 106 +0.75 113
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
111 Connersville 3A +0.74 13 4 1 .931 146 -.181 73 +0.89 105 +0.68 115
112 Evansville Central 3A +0.73 7 7 1 .826 95 -.326 132 +0.71 114 +0.85 108
113 Terre Haute South 3A +0.73 4 9 3 .705 46 -.361 144 +0.81 109 +0.73 114
114 Indianapolis Chatard 2A +0.71 7 9 1 .794 78 -.352 139 +0.69 115 +0.78 111
115 Heritage Hills 2A +0.68 12 5 2 .933 148 -.248 104 +0.64 117 +0.76 112
116 Northwestern 2A +0.64 10 8 2 .893 135 -.343 137 +0.69 116 +0.67 116
117 Greencastle 2A +0.60 14 4 1 .972 208 -.209 86 +0.56 118 +0.58 119
118 Richmond 3A +0.55 6 7 2 .893 132 -.426 171 +0.74 112 +0.61 118
119 Heritage 2A +0.49 9 5 2 .940 161 -.315 128 +0.23 129 +0.65 117
120 Crawfordsville 2A +0.49 11 7 0 .954 182 -.343 136 +0.42 124 +0.56 121
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
121 Forest Park 1A +0.48 15 8 0 .967 200 -.314 127 +0.41 125 +0.57 120
122 Mississinewa 2A +0.48 15 4 1 .973 211 -.198 82 +0.53 119 +0.50 122
123 Kankakee Valley 3A +0.40 8 8 0 .825 93 -.325 131 +0.44 123 +0.43 124
124 Kokomo 3A +0.39 6 10 0 .827 96 -.452 178 +0.46 121 +0.46 123
125 Jeffersonville 3A +0.38 6 7 1 .879 121 -.415 167 +0.45 122 +0.42 125
126 Indianapolis Tech 3A +0.31 2 9 1 .783 72 -.574 216 +0.46 120 +0.28 127
127 Southridge 2A +0.30 12 5 0 .972 206 -.266 107 +0.27 127 +0.38 126
128 Evansville Mater Dei 2A +0.21 6 8 3 .841 103 -.399 158 +0.25 128 +0.26 128
129 Wawasee 2A +0.18 4 10 1 .742 57 -.442 175 +0.11 131 +0.19 129
130 DeMotte Christian 1A +0.14 10 3 2 .983 228 -.249 105 +0.15 130 +0.17 130
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
131 Whiteland 3A +0.12 4 26 4 .759 66 -.582 218 +0.32 126 +0.05 133
132 Indianapolis Ritter 2A +0.01 8 8 1 .807 82 -.307 123 +0.03 133 +0.05 132
133 Charlestown 2A -0.00 10 4 1 .946 169 -.246 102 -0.02 135 +0.09 131
134 Frankfort 2A -0.06 10 5 2 .949 175 -.302 120 -0.01 134 -0.05 135
135 Anderson 3A -0.09 6 9 1 .893 134 -.487 189 -0.03 136 -0.08 137
136 Carroll (Flora) 1A -0.10 13 5 1 .978 218 -.268 108 -0.08 138 -0.06 136
137 Delta 2A -0.13 8 7 0 .942 163 -.409 163 +0.04 132 -0.18 141
138 Norwell 2A -0.15 6 10 1 .951 178 -.569 214 -0.36 147 +0.02 134
139 Fort Wayne Wayne 3A -0.15 7 8 1 .893 133 -.424 169 -0.06 137 -0.14 139
140 University 1A -0.18 6 6 2 .907 139 -.407 161 -0.18 143 -0.09 138
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
141 Danville 2A -0.19 10 6 1 .972 207 -.354 141 -0.18 142 -0.15 140
142 Oldenburg Academy 1A -0.21 17 3 0 .987 240 -.137 65 -0.12 139 -0.21 143
143 Elkhart Christian 1A -0.22 11 6 0 .893 131 -.246 101 -0.15 140 -0.21 142
144 Fort Wayne Snider 3A -0.33 3 13 1 .786 73 -.580 217 -0.36 148 -0.25 144
145 Greenfield-Central 3A -0.34 4 12 0 .709 48 -.459 180 -0.16 141 -0.39 149
146 Indianapolis Scecina 1A -0.37 7 10 1 .924 142 -.508 197 -0.33 145 -0.33 146
147 Rock Creek Academy 1A -0.37 14 1 2 .998 299 -.116 57 -0.43 153 -0.28 145
148 Maconaquah 2A -0.38 14 3 0 .994 264 -.170 72 -0.27 144 -0.34 147
149 Northeast Dubois 1A -0.43 15 2 1 .992 256 -.131 62 -0.39 151 -0.37 148
150 Bedford North Lawrence 3A -0.46 6 9 1 .840 102 -.434 173 -0.38 150 -0.45 154
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
151 New Prairie 3A -0.47 9 7 0 .925 143 -.362 145 -0.48 154 -0.42 151
152 Madison 2A -0.48 13 6 1 .966 198 -.291 117 -0.42 152 -0.45 153
153 Bellmont 2A -0.49 5 10 0 .952 180 -.619 229 -0.37 149 -0.45 155
154 Oak Hill 2A -0.51 9 7 1 .943 165 -.385 153 -0.34 146 -0.57 160
155 East Noble 3A -0.53 5 10 1 .907 138 -.563 213 -0.69 165 -0.40 150
156 White River Valley 1A -0.53 9 3 0 .991 250 -.241 98 -0.60 160 -0.43 152
157 Lowell 3A -0.53 8 8 1 .858 113 -.358 143 -0.52 156 -0.47 156
158 Garrett 2A -0.56 14 18 2 .946 170 -.504 195 -0.58 159 -0.51 158
159 Mount Vernon (Posey) 2A -0.64 8 8 0 .965 195 -.465 184 -0.67 164 -0.55 159
160 North White 1A -0.64 8 8 1 .964 193 -.464 182 -0.57 158 -0.61 164
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
161 Batesville 2A -0.65 9 7 0 .951 177 -.388 154 -0.62 162 -0.61 163
162 Yorktown 2A -0.65 4 9 3 .936 155 -.593 221 -0.52 155 -0.66 170
163 Angola 2A -0.65 7 7 1 .931 145 -.431 172 -0.57 157 -0.65 169
164 Kouts 1A -0.66 8 8 2 .944 167 -.444 176 -0.74 167 -0.58 161
165 South Dearborn 2A -0.67 8 7 1 .956 185 -.425 170 -0.60 161 -0.63 166
166 Tri-West 2A -0.69 7 10 0 .880 122 -.468 185 -0.64 163 -0.66 171
167 Argos 1A -0.69 6 14 0 .856 111 -.556 207 -0.74 168 -0.61 165
168 Indianapolis Lutheran 1A -0.72 18 14 0 .939 160 -.377 152 -0.75 169 -0.50 157
169 North Putnam 1A -0.72 12 4 0 .982 226 -.232 95 -0.77 170 -0.61 162
170 Gibson Southern 2A -0.75 6 11 1 .966 199 -.605 227 -0.84 172 -0.63 167
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
171 Huntington North 3A -0.77 4 11 2 .879 120 -.584 219 -0.73 166 -0.75 174
172 Western 2A -0.78 9 9 0 .957 186 -.457 179 -0.77 171 -0.76 175
173 Mooresville 3A -0.79 5 11 1 .832 101 -.509 198 -0.87 173 -0.70 172
174 East Chicago Central 3A -0.80 8 7 0 .930 144 -.397 157 -0.98 176 -0.64 168
175 Southwestern (Hanover) 1A -0.85 14 2 5 .996 279 -.211 87 -0.97 175 -0.72 173
176 Marion 3A -0.97 4 10 3 .887 128 -.563 212 -0.93 174 -1.10 183
177 Indianapolis Shortridge 3A -0.99 8 7 1 .924 141 -.393 155 -1.00 178 -0.94 177
178 Lebanon 3A -1.02 5 9 1 .855 110 -.488 191 -1.02 180 -0.97 178
179 Merrillville 3A -1.02 4 14 0 .712 49 -.490 192 -1.02 179 -0.98 179
180 New Haven 3A -1.03 3 12 2 .956 184 -.721 249 -1.10 183 -0.93 176
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
181 Morgan Township 1A -1.07 11 6 2 .969 204 -.338 135 -1.12 184 -0.99 180
182 Princeton 2A -1.09 10 6 0 .989 247 -.364 146 -0.99 177 -1.06 181
183 Silver Creek 2A -1.11 14 18 2 .941 162 -.500 194 -1.13 185 -1.09 182
184 Eastbrook 2A -1.16 6 10 0 .977 217 -.602 224 -1.09 181 -1.14 184
185 Highland 3A -1.17 2 14 0 .757 63 -.632 231 -1.17 186 -1.15 185
186 Tippecanoe Valley 2A -1.20 10 6 1 .985 235 -.368 148 -1.10 182 -1.17 186
187 Andrean 1A -1.36 5 12 0 .813 87 -.519 201 -1.44 188 -1.28 187
188 Benton Central 2A -1.46 6 11 0 .955 183 -.602 225 -1.54 190 -1.36 188
189 Wood Memorial 1A -1.51 9 5 2 .994 265 -.369 149 -1.59 192 -1.39 189
190 Indianapolis International 1A -1.57 7 5 0 .983 232 -.400 159 -1.20 187 -1.73 199
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
191 Scottsburg 2A -1.58 8 6 2 .986 238 -.424 168 -1.80 198 -1.41 190
192 Evansville Christian 1A -1.58 11 5 1 .986 237 -.310 125 -1.56 191 -1.53 192
193 Lawrenceburg 2A -1.58 5 9 0 .945 168 -.588 220 -1.48 189 -1.59 193
194 Boonville 2A -1.62 7 10 1 .972 209 -.556 206 -1.74 197 -1.48 191
195 Shawe Memorial 1A -1.67 10 2 4 .998 298 -.248 103 -1.70 195 -1.59 194
196 Greensburg 2A -1.68 8 8 1 .962 188 -.462 181 -1.65 193 -1.63 195
197 North Miami 1A -1.69 11 5 0 .995 272 -.308 124 -1.65 194 -1.65 197
198 Switzerland County 1A -1.71 10 7 0 .998 297 -.410 165 -1.71 196 -1.64 196
199 South Knox 1A -1.81 8 7 1 .996 274 -.465 183 -1.87 200 -1.73 200
200 Lafayette Central Catholic 1A -1.83 8 10 1 .963 190 -.515 200 -1.89 202 -1.72 198
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
201 Washington Township 1A -1.88 7 5 0 .992 252 -.408 162 -1.84 199 -1.94 206
202 Indian Creek 2A -1.90 7 6 0 .985 236 -.447 177 -2.04 205 -1.77 201
203 Hammond Central 3A -1.91 6 5 0 .849 105 -.303 121 -1.88 201 -1.88 203
204 Providence Cristo Rey 1A -1.96 5 5 1 .982 225 -.482 188 -2.15 209 -1.77 202
205 Southwestern (Shelbyville) 1A -2.00 13 3 0 .995 269 -.182 75 -2.07 206 -2.03 207
206 Pike Central 2A -2.06 6 11 0 .989 249 -.637 234 -2.21 210 -1.91 204
207 Salem 2A -2.09 5 7 3 .995 270 -.562 210 -2.29 214 -1.91 205
208 Shelbyville 3A -2.12 2 14 0 .885 126 -.760 258 -1.96 203 -2.13 211
209 New Castle 2A -2.14 3 13 1 .952 181 -.746 256 -2.03 204 -2.14 214
210 Jennings County 3A -2.14 8 24 2 .933 149 -.668 242 -2.10 207 -2.10 209
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
211 Centerville 2A -2.16 7 4 1 .991 251 -.366 147 -2.12 208 -2.12 210
212 Lakeland Christian 1A -2.20 8 8 1 .971 205 -.471 186 -2.27 212 -2.09 208
213 South Vermillion 2A -2.21 6 7 2 .974 215 -.508 196 -2.28 213 -2.14 213
214 South Bend Riley 3A -2.24 1 12 0 .823 91 -.746 255 -2.26 211 -2.17 216
215 John Glenn 2A -2.27 6 7 0 .949 176 -.488 190 -2.37 215 -2.14 215
216 Northview 2A -2.27 8 9 0 .980 220 -.509 199 -2.43 217 -2.13 212
217 Barr-Reeve 1A -2.38 9 5 0 .997 289 -.354 140 -2.44 218 -2.21 217
218 Lakewood Park 1A -2.40 3 10 1 .934 153 -.684 244 -2.58 220 -2.25 219
219 Lakeland 2A -2.41 2 14 0 .937 158 -.812 270 -2.65 224 -2.23 218
220 Jac-Cen-Del 1A -2.42 9 6 3 .997 287 -.413 166 -2.43 216 -2.36 223
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
221 Henryville 1A -2.44 9 7 2 .997 286 -.441 174 -2.62 221 -2.27 220
222 Edgewood 2A -2.46 8 6 1 .976 216 -.409 164 -2.52 219 -2.32 222
223 Hammond Morton 3A -2.50 1 11 1 .933 150 -.818 272 -2.72 226 -2.30 221
224 Rossville 1A -2.52 7 9 0 .986 239 -.549 205 -2.66 225 -2.37 224
225 Peru 2A -2.56 3 8 2 .988 243 -.681 243 -2.65 223 -2.45 228
226 North Posey 1A -2.59 3 13 0 .983 231 -.796 266 -2.77 227 -2.42 227
227 Christian Academy 1A -2.59 3 6 3 .995 271 -.620 230 -2.80 228 -2.39 226
228 Mitchell 1A -2.62 5 7 3 .997 283 -.563 211 -2.90 231 -2.39 225
229 North Harrison 2A -2.63 6 8 1 .981 223 -.547 204 -2.63 222 -2.50 229
230 Tell City 1A -2.68 5 12 0 .989 248 -.695 247 -2.82 229 -2.53 230
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
231 Prairie Heights 1A -2.71 2 11 2 .933 151 -.733 252 -2.94 232 -2.53 231
232 Tri-Central 1A -2.74 10 6 0 .994 266 -.369 150 -2.90 230 -2.61 233
233 Woodlan 2A -2.79 3 14 0 .966 197 -.790 264 -3.03 233 -2.60 232
234 Hammond Science & Tech 1A -2.92 2 5 2 .995 273 -.662 241 -3.10 235 -2.77 234
235 West Vigo 2A -3.07 3 12 1 .968 203 -.749 257 -3.19 236 -2.94 235
236 Southmont 2A -3.08 3 13 1 .979 219 -.773 261 -3.03 234 -2.94 236
237 Hebron 1A -3.10 6 10 1 .987 241 -.605 226 -3.20 237 -2.98 237
238 Vincennes Lincoln 2A -3.32 5 13 0 .871 118 -.594 222 -3.47 238 -3.13 238
239 Rensselaer Central 2A -3.35 2 11 0 .984 233 -.830 277 -3.51 242 -3.20 239
240 Bloomfield 1A -3.35 6 6 1 .994 267 -.494 193 -3.48 239 -3.21 240
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
241 Marquette Catholic 1A -3.40 7 10 0 .968 201 -.556 208 -3.48 240 -3.29 242
242 Wabash 2A -3.41 5 10 0 .983 229 -.649 237 -3.55 244 -3.25 241
243 Union County 1A -3.48 6 8 1 .992 255 -.559 209 -3.52 243 -3.39 244
244 Rochester 2A -3.52 5 10 0 .987 242 -.654 239 -3.49 241 -3.48 245
245 Trinity Lutheran 1A -3.57 6 11 0 .997 285 -.644 236 -3.72 245 -3.34 243
246 South Ripley 1A -3.68 1 10 4 .996 280 -.796 268 -3.87 248 -3.50 246
247 Morristown 1A -3.73 6 7 1 .996 276 -.532 203 -3.78 246 -3.53 247
248 Corydon Central 2A -3.77 2 11 0 .983 230 -.829 275 -3.96 249 -3.59 248
249 Central Noble 1A -3.78 0 14 0 .948 173 -.948 295 -3.97 250 -3.61 249
250 Michigan City 3A -3.90 1 16 0 .853 109 -.794 265 -3.87 247 -3.86 252
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk INDY Rk CASTER Rk
251 Sullivan 2A -3.92 3 11 3 .994 263 -.729 250 -4.14 252 -3.74 251
252 Shoals 1A -3.94 5 11 0 .998 295 -.685 245 -4.32 253 -3.72 250
253 Blackford 2A -3.98 4 11 1 .980 221 -.699 248 -4.01 251 -3.87 253
254 Taylor 1A -4.31 2 12 0 .993 258 -.850 280 -4.48 256 -4.15 257
255 Washington Catholic 1A -4.31 4 7 0 .997 294 -.634 232 -4.53 258 -4.12 255
256 Vincennes Rivet 1A -4.33 0 10 1 .997 284 -.951 296 -4.56 261 -4.13 256
257 Rising Sun 1A -4.34 2 11 4 .997 290 -.762 259 -4.49 257 -4.17 258
258 Tipton 2A -4.34 5 12 1 .993 259 -.687 246 -4.43 255 -4.23 260
259 Bethesda Christian 1A -4.35 1 11 0 .968 202 -.885 285 -4.61 263 -4.10 254
