TWISTR IHSAA SPORTS RATINGS

Home Page | TWISTR Blog

Fall: Football | Boys Soccer | Girls Soccer | Girls Volleyball

Winter: Boys Basketball | Girls Basketball

Spring: Baseball | Softball | Boys Volleyball

Frequently Asked Questions


About the TWISTR Ratings

The TWISTR Ratings are an iterative least-squares, score-based ratings system built in the spirit of an Elo model. Team ratings are agnostic to the final result of a game, as only the scoring margins are important when rating teams. No additional benefit is provided for a win or penalty for a loss. The TWISTR ratings for BASEBALL and SOFTBALL incorporate two key concepts:

The RATING represents the number of runs a team would be favored by against an average opponent. Teams with a positive RATING are considered better than average, while teams with a negative RATING are considered worse than average.

Both the STRENGTH OF RECORD (SoR) and Z-SCORE (Z-SCR) are resume ratings - SoR only considers a team's win-loss record and is independent of margin of victory, while Z-SCR is a blend of RATING and SoR.

2025 TWISTR IHSAA Softball Team Ratings

Class: All Classes | Class 4A | Class 3A | Class 2A | Class 1A

All Team Ratings

Ratings Last Updated: 2025-06-16 | Home Advantage: -0.01

TWISTR IHSAA TEAM RATINGS SCHEDULE & RESUME COMPONENT RATINGS
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
1 Crown Point 4A +14.33 30 2 0 .582 27 +.356 5 +2.03 2 +13.90 2 +14.64 1
2 Lake Central 4A +14.27 25 3 0 .539 15 +.354 6 +2.02 3 +14.01 1 +14.49 2
3 Center Grove 4A +13.89 26 4 0 .476 9 +.390 1 +2.06 1 +13.52 4 +14.21 3
4 New Palestine 3A +13.71 25 5 0 .479 11 +.354 7 +1.99 5 +13.84 3 +13.74 4
5 Zionsville 4A +13.03 20 4 0 .453 6 +.382 2 +2.00 4 +13.21 5 +13.03 5
6 Penn 4A +12.31 20 4 0 .540 16 +.293 9 +1.81 9 +12.08 7 +12.48 7
7 Noblesville 4A +12.30 19 8 0 .399 1 +.306 8 +1.83 8 +12.32 6 +12.38 9
8 Munster 4A +12.29 19 3 0 .497 12 +.369 3 +1.94 6 +11.66 9 +12.75 6
9 Floyd Central 4A +12.11 18 3 0 .621 39 +.237 12 +1.71 11 +11.54 10 +12.43 8
10 Plainfield 4A +11.79 25 2 0 .570 23 +.357 4 +1.89 7 +12.00 8 +11.78 10
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
11 Brownsburg 4A +11.27 16 10 0 .456 7 +.160 20 +1.53 16 +11.23 11 +11.36 11
12 Indianapolis Cathedral 3A +11.09 27 2 0 .643 45 +.289 10 +1.73 10 +11.21 12 +11.12 15
13 Franklin Central 4A +10.96 17 10 0 .463 8 +.167 18 +1.53 17 +10.71 14 +11.14 14
14 Cascade 3A +10.86 21 6 0 .572 24 +.207 14 +1.59 14 +10.63 15 +11.02 16
15 Lowell 3A +10.80 17 6 0 .553 19 +.189 16 +1.55 15 +10.23 18 +11.19 12
16 Yorktown 3A +10.63 20 5 0 .637 41 +.163 19 +1.50 20 +10.36 17 +11.14 13
17 Indianapolis Roncalli 3A +10.56 19 7 0 .563 21 +.169 17 +1.51 19 +10.77 13 +10.52 18
18 Hamilton Southeastern 4A +10.50 16 7 0 .476 10 +.219 13 +1.59 13 +10.44 16 +10.61 17
19 Tecumseh 2A +10.14 28 0 0 .715 82 +.287 11 +1.68 12 +10.18 19 +10.12 20
20 Avon 4A +9.96 11 17 0 .416 2 -.022 59 +1.16 36 +9.44 23 +10.31 19
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
21 Fishers 4A +9.78 15 10 0 .451 5 +.151 21 +1.43 21 +9.80 20 +9.66 22
22 Western 3A +9.77 26 4 0 .662 50 +.206 15 +1.52 18 +9.46 22 +10.07 21
23 Westfield 4A +9.52 12 13 0 .439 4 +.042 41 +1.24 29 +9.57 21 +9.59 23
24 Alexandria 2A +8.99 20 2 0 .770 130 +.139 22 +1.37 22 +8.98 25 +9.13 26
25 Logansport 3A +8.99 25 5 0 .718 85 +.116 25 +1.33 24 +8.77 26 +9.19 24
26 Castle 4A +8.91 13 8 0 .559 20 +.061 36 +1.23 30 +9.00 24 +8.89 30
27 Greenfield-Central 4A +8.89 19 8 0 .583 28 +.121 24 +1.33 23 +8.76 28 +9.09 27
28 Shenandoah 2A +8.87 17 4 0 .761 122 +.050 37 +1.21 34 +8.50 31 +9.16 25
29 Andrean 2A +8.84 16 7 0 .592 29 +.106 27 +1.30 25 +8.76 29 +8.90 29
30 New Prairie 4A +8.59 18 6 0 .639 43 +.112 26 +1.30 27 +8.26 32 +8.96 28
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
31 West Vigo 2A +8.39 22 4 0 .726 92 +.121 23 +1.30 26 +8.76 27 +8.15 34
32 Hanover Central 3A +8.32 17 13 0 .572 25 -.003 50 +1.10 42 +7.99 33 +8.55 31
33 Hagerstown 2A +8.28 20 3 0 .784 146 +.084 31 +1.24 28 +8.56 30 +8.08 35
34 Harrison (West Lafayette) 4A +8.28 11 13 0 .512 13 -.052 68 +1.01 49 +7.90 35 +8.55 32
35 Terre Haute North 4A +8.16 24 7 0 .694 67 +.081 32 +1.23 32 +7.92 34 +8.32 33
36 Carroll (Fort Wayne) 4A +7.92 21 6 1 .703 72 +.065 34 +1.19 35 +7.78 37 +8.08 36
37 Pendleton Heights 4A +7.79 12 16 0 .540 18 -.111 101 +0.89 67 +7.69 39 +7.95 37
38 Leo 3A +7.75 21 5 0 .712 79 +.095 29 +1.23 33 +7.70 38 +7.87 38
39 Indian Creek 3A +7.68 17 6 0 .643 44 +.098 28 +1.23 31 +7.81 36 +7.66 40
40 McCutcheon 4A +7.58 11 15 0 .522 14 -.100 93 +0.89 64 +7.61 40 +7.63 41
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
41 Mooresville 4A +7.51 17 12 0 .593 30 -.006 53 +1.05 46 +7.60 41 +7.53 43
42 Jay County 3A +7.50 17 3 0 .839 216 +.011 46 +1.07 43 +7.49 42 +7.69 39
43 Lapel 2A +7.50 22 7 0 .716 83 +.042 40 +1.12 38 +7.45 43 +7.62 42
44 Silver Creek 3A +7.34 15 8 0 .678 59 -.026 61 +1.00 51 +7.19 44 +7.50 44
45 Whiteland 4A +7.20 18 9 0 .604 32 +.064 35 +1.14 37 +6.87 47 +7.38 45
46 Gibson Southern 3A +7.06 17 5 0 .735 97 +.040 42 +1.10 41 +7.17 45 +6.70 50
47 South Adams 2A +6.92 23 5 0 .805 164 +.017 45 +1.05 45 +6.70 49 +7.38 46
48 Franklin 4A +6.77 15 12 0 .564 22 -.007 54 +1.00 52 +7.08 46 +6.68 52
49 Evansville Memorial 3A +6.64 19 8 0 .704 74 +.001 49 +1.01 50 +6.31 56 +6.77 49
50 Kankakee Valley 3A +6.61 14 12 0 .578 26 -.037 63 +0.94 59 +6.44 54 +6.77 48
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
51 Shelbyville 3A +6.59 17 12 0 .600 31 -.014 56 +0.98 54 +6.54 51 +6.70 51
52 Columbus North 4A +6.49 12 11 0 .605 33 -.082 80 +0.86 69 +6.78 48 +6.42 56
53 Heritage Hills 3A +6.48 19 6 0 .737 100 +.025 44 +1.04 47 +6.47 53 +6.45 55
54 Illiana Christian 3A +6.47 16 9 0 .683 62 -.041 65 +0.93 61 +5.83 64 +6.88 47
55 North Posey 3A +6.40 17 6 0 .746 110 -.005 52 +0.98 53 +6.43 55 +6.30 59
56 Jasper 3A +6.39 18 10 0 .699 69 -.055 69 +0.90 62 +6.70 50 +6.23 61
57 Triton Central 2A +6.31 20 3 0 .800 162 +.070 33 +1.10 40 +6.26 59 +6.41 57
58 Carmel 4A +6.29 6 16 0 .436 3 -.164 123 +0.72 91 +5.99 62 +6.54 53
59 Boonville 3A +6.27 12 9 0 .657 48 -.085 81 +0.84 72 +6.26 58 +6.23 62
60 Mississinewa 3A +6.21 21 5 0 .760 120 +.048 38 +1.06 44 +5.92 63 +6.45 54
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
61 Elkhart 4A +6.21 17 11 0 .682 61 -.074 77 +0.86 70 +6.27 57 +6.09 63
62 Rossville 2A +6.09 24 6 0 .819 183 -.019 57 +0.94 58 +5.82 66 +6.24 60
63 South Bend Riley 4A +6.04 16 9 0 .732 94 -.092 88 +0.82 75 +6.07 60 +6.05 64
64 Edgewood 3A +6.03 20 5 0 .713 80 +.088 30 +1.12 39 +6.48 52 +5.80 67
65 Chesterton 4A +6.01 13 12 0 .618 37 -.097 91 +0.81 77 +5.39 76 +6.39 58
66 Western Boone 2A +5.85 20 6 0 .775 138 -.007 55 +0.95 57 +6.05 61 +5.81 66
67 Connersville 3A +5.78 20 7 0 .746 109 -.004 51 +0.95 55 +5.83 65 +5.56 71
68 West Washington 1A +5.75 23 4 0 .808 169 +.044 39 +1.03 48 +5.65 68 +5.86 65
69 Evansville Mater Dei 2A +5.67 14 8 0 .669 54 -.031 62 +0.90 63 +5.78 67 +5.61 69
70 Charlestown 3A +5.59 19 9 0 .768 127 -.088 84 +0.80 79 +5.62 69 +5.63 68
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
71 Martinsville 4A +5.49 13 16 0 .609 34 -.160 121 +0.68 95 +5.59 70 +5.50 73
72 Corydon Central 3A +5.44 17 7 0 .795 158 -.086 83 +0.80 80 +5.47 73 +5.49 74
73 Madison-Grant 2A +5.42 18 10 0 .733 96 -.090 87 +0.79 83 +5.43 75 +5.59 70
74 Woodlan 2A +5.41 22 6 0 .778 139 +.008 48 +0.95 56 +5.47 72 +5.53 72
75 Frankton 2A +5.30 13 9 0 .697 68 -.106 96 +0.75 87 +5.54 71 +5.30 77
76 Riverton Parke 1A +5.27 25 5 0 .873 273 -.039 64 +0.86 68 +5.44 74 +5.25 79
77 Mishawaka 4A +5.17 19 8 0 .782 143 -.079 79 +0.79 82 +5.19 80 +5.22 82
78 Central Noble 2A +5.17 24 6 0 .822 188 -.021 58 +0.89 66 +5.07 82 +5.22 83
79 Clay City 1A +5.15 20 7 0 .791 154 -.049 67 +0.84 73 +4.86 87 +5.47 75
80 Indianapolis Lutheran 1A +5.15 19 7 0 .788 152 -.059 70 +0.82 74 +4.90 85 +5.38 76
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
81 Danville 3A +5.11 16 10 0 .723 89 -.108 99 +0.74 89 +5.00 84 +5.23 81
82 East Central 4A +5.00 16 10 0 .680 60 -.065 73 +0.81 78 +5.13 81 +4.94 87
83 Highland 3A +4.99 19 13 0 .671 55 -.075 78 +0.79 84 +4.60 92 +5.23 80
84 Bedford North Lawrence 4A +4.96 14 10 0 .656 46 -.072 76 +0.79 81 +5.20 79 +4.86 89
85 Perry Meridian 4A +4.92 11 16 0 .637 40 -.230 157 +0.53 119 +4.52 94 +5.21 84
86 Eastbrook 2A +4.91 14 12 0 .772 133 -.233 159 +0.52 121 +4.51 95 +5.26 78
87 Sullivan 2A +4.91 15 10 0 .709 78 -.109 100 +0.73 90 +5.37 77 +4.71 91
88 Evansville Reitz 4A +4.88 11 9 0 .705 75 -.153 117 +0.65 101 +4.79 89 +4.91 88
89 Bloomington South 4A +4.84 10 8 0 .709 77 -.154 118 +0.65 103 +5.29 78 +4.66 94
90 Hamilton Heights 3A +4.78 12 11 0 .663 51 -.141 113 +0.67 97 +4.63 90 +4.96 86
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
91 Eastside 2A +4.76 18 7 0 .809 171 -.089 85 +0.75 88 +5.01 83 +4.64 95
92 Seymour 4A +4.73 16 9 0 .690 65 -.049 66 +0.82 76 +4.86 86 +4.70 92
93 Homestead 4A +4.66 22 7 0 .783 144 -.024 60 +0.85 71 +4.82 88 +4.68 93
94 Valparaiso 4A +4.64 13 17 0 .618 38 -.185 131 +0.59 112 +3.91 105 +5.05 85
95 East Noble 3A +4.43 19 8 1 .817 180 -.121 103 +0.68 94 +4.47 97 +4.52 97
96 North Newton 1A +4.41 24 3 1 .842 222 +.033 43 +0.93 60 +4.23 100 +4.53 96
97 South Putnam 2A +4.40 16 6 0 .790 153 -.062 71 +0.78 85 +4.63 91 +4.34 101
98 Mount Vernon (Fortville) 4A +4.36 7 15 0 .540 17 -.221 150 +0.51 124 +4.09 102 +4.74 90
99 Decatur Central 4A +4.36 11 12 0 .612 36 -.134 106 +0.66 99 +4.41 99 +4.40 99
100 Tri-County 1A +4.36 24 3 0 .878 285 +.011 47 +0.89 65 +4.20 101 +4.48 98
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
101 Columbia City 3A +4.34 19 8 0 .772 134 -.069 75 +0.76 86 +4.59 93 +4.33 102
102 Bellmont 3A +4.33 12 11 0 .739 104 -.217 148 +0.52 123 +4.48 96 +4.36 100
103 Fort Wayne Dwenger 3A +4.16 16 9 0 .778 140 -.139 110 +0.64 108 +4.08 103 +4.29 103
104 Evansville North 4A +4.13 14 11 0 .699 70 -.137 109 +0.64 107 +4.43 98 +3.98 107
105 Jennings County 3A +3.94 15 12 0 .684 63 -.128 105 +0.64 106 +3.78 106 +4.03 105
106 Boone Grove 2A +3.90 14 9 0 .704 73 -.094 89 +0.69 92 +3.54 108 +4.11 104
107 South Central (Union Mills) 1A +3.87 20 7 1 .839 215 -.107 97 +0.67 96 +3.51 109 +4.01 106
108 Norwell 3A +3.83 16 9 0 .784 145 -.145 114 +0.61 109 +3.92 104 +3.90 108
109 LaPorte 4A +3.70 14 15 0 .638 42 -.155 119 +0.58 113 +3.69 107 +3.52 112
110 North Harrison 3A +3.63 13 8 0 .759 118 -.139 111 +0.61 110 +3.38 110 +3.78 109
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
111 Rising Sun 1A +3.56 18 6 0 .858 255 -.108 98 +0.65 100 +3.33 111 +3.65 110
112 Columbus East 4A +3.47 10 15 0 .678 58 -.277 174 +0.37 154 +3.32 112 +3.59 111
113 Barr-Reeve 1A +3.31 13 8 0 .811 173 -.192 134 +0.50 127 +3.07 116 +3.42 113
114 Orleans 1A +3.22 20 7 0 .844 226 -.103 95 +0.64 105 +3.26 113 +3.23 120
115 Tri-West 4A +3.21 15 13 0 .743 106 -.210 143 +0.47 133 +3.06 117 +3.32 117
116 Fort Wayne Northrop 4A +3.16 13 12 0 .759 119 -.239 165 +0.42 143 +2.99 121 +3.39 114
117 Milan 1A +3.14 20 5 0 .896 311 -.094 90 +0.65 102 +2.81 125 +3.28 118
118 North Putnam 2A +3.09 12 8 0 .769 128 -.169 127 +0.53 120 +3.00 119 +3.36 115
119 Brownstown Central 2A +3.06 17 14 0 .763 125 -.215 147 +0.45 135 +3.06 118 +3.10 123
120 Garrett 3A +3.04 21 9 0 .835 207 -.135 107 +0.58 115 +3.00 120 +3.28 119
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
121 Rochester 2A +3.03 21 5 0 .876 281 -.068 74 +0.69 93 +2.61 133 +3.33 116
122 Lawrence North 4A +3.01 12 16 0 .664 52 -.236 162 +0.41 146 +2.97 122 +3.09 124
123 Hobart 4A +2.94 13 15 0 .660 49 -.195 136 +0.47 130 +2.70 127 +3.12 121
124 Franklin County 3A +2.92 13 12 0 .814 175 -.295 177 +0.31 159 +3.07 115 +2.85 126
125 South Bend Adams 4A +2.86 9 12 0 .656 47 -.228 153 +0.42 141 +2.91 123 +2.91 125
126 Northeastern 2A +2.79 10 8 0 .821 185 -.263 170 +0.35 157 +2.47 135 +3.11 122
127 Oak Hill 2A +2.72 20 7 0 .826 197 -.085 82 +0.64 104 +2.66 130 +2.84 127
128 Northview 3A +2.71 10 11 0 .700 71 -.223 151 +0.42 142 +2.64 132 +2.72 128
129 Indianapolis Chatard 3A +2.68 14 9 0 .731 93 -.122 104 +0.58 114 +2.87 124 +2.65 130
130 Lawrenceburg 3A +2.65 14 8 0 .831 203 -.193 135 +0.46 134 +3.11 114 +2.40 136
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
131 Southport 4A +2.63 11 13 0 .693 66 -.233 161 +0.39 150 +2.65 131 +2.65 129
132 Centerville 2A +2.58 12 6 0 .823 191 -.155 120 +0.52 122 +2.67 129 +2.55 133
133 Linton-Stockton 2A +2.48 15 12 0 .786 149 -.231 158 +0.39 151 +2.70 126 +2.35 137
134 Northridge 4A +2.47 13 10 0 .792 155 -.228 154 +0.39 148 +2.57 134 +2.51 135
135 Rensselaer Central 2A +2.45 15 9 0 .836 208 -.210 145 +0.42 140 +2.12 144 +2.61 131
136 Henryville 1A +2.44 16 6 0 .862 264 -.135 108 +0.54 118 +2.25 140 +2.59 132
137 Tri 1A +2.37 22 6 0 .849 235 -.063 72 +0.66 98 +2.69 128 +2.28 138
138 NorthWood 3A +2.27 15 9 0 .849 237 -.224 152 +0.39 152 +1.94 148 +2.51 134
139 Lebanon 3A +2.22 21 11 0 .821 186 -.166 125 +0.48 128 +2.39 138 +2.17 140
140 North Daviess 1A +2.19 17 8 0 .846 231 -.166 124 +0.48 129 +2.27 139 +2.19 139
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
141 Greensburg 3A +2.15 18 7 0 .810 172 -.089 86 +0.60 111 +2.44 136 +1.99 146
142 North Miami 1A +2.11 17 8 0 .848 234 -.168 126 +0.47 131 +2.24 141 +2.08 142
143 Tell City 2A +2.09 11 9 0 .770 129 -.219 149 +0.39 153 +2.01 145 +2.08 143
144 Borden 1A +2.06 14 6 0 .849 239 -.150 115 +0.50 126 +2.43 137 +1.89 148
145 Eastern Hancock 2A +1.95 13 11 0 .721 88 -.180 130 +0.44 137 +2.01 146 +1.95 147
146 Churubusco 2A +1.95 17 10 0 .840 218 -.210 144 +0.39 149 +2.19 142 +1.62 155
147 Kokomo 4A +1.94 15 11 0 .717 84 -.139 112 +0.51 125 +1.84 149 +2.06 144
148 Southmont 2A +1.94 15 10 0 .828 200 -.229 155 +0.36 155 +1.80 153 +2.04 145
149 Pioneer 1A +1.92 21 11 0 .834 206 -.178 129 +0.45 136 +1.72 154 +2.09 141
150 Southridge 3A +1.91 9 13 0 .749 112 -.338 191 +0.18 174 +1.84 150 +1.89 149
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
151 Terre Haute South 4A +1.88 5 17 0 .674 56 -.446 235 +0.00 194 +1.95 147 +1.87 151
152 Ben Davis 4A +1.77 12 11 0 .713 81 -.191 133 +0.41 144 +1.64 156 +1.87 150
153 Griffith 3A +1.73 16 6 0 .828 199 -.100 94 +0.56 116 +1.68 155 +1.79 153
154 New Albany 4A +1.69 9 15 0 .736 99 -.360 200 +0.13 179 +1.43 159 +1.84 152
155 Winamac 2A +1.64 20 7 0 .841 220 -.099 92 +0.56 117 +2.16 143 +1.45 156
156 Vincennes Lincoln 3A +1.56 11 14 0 .746 108 -.305 182 +0.22 169 +1.58 157 +1.75 154
157 Fairfield 3A +1.46 15 8 0 .842 221 -.189 132 +0.40 147 +1.82 152 +1.33 159
158 Heritage 3A +1.42 13 11 0 .779 141 -.237 164 +0.32 158 +1.83 151 +1.36 157
159 Salem 2A +1.22 17 9 0 .815 176 -.161 122 +0.43 138 +1.08 161 +1.27 161
160 Perry Central 2A +1.18 11 9 0 .856 253 -.306 183 +0.19 171 +1.03 162 +1.33 160
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
161 Wheeler 2A +1.12 17 8 0 .850 241 -.169 128 +0.41 145 +1.24 160 +1.02 164
162 West Lafayette 3A +1.09 12 11 0 .788 151 -.265 171 +0.25 164 +0.65 168 +1.34 158
163 Owen Valley 3A +1.01 8 13 0 .725 90 -.344 194 +0.12 181 +1.55 158 +0.37 173
164 West Central 1A +1.00 15 8 0 .850 242 -.197 137 +0.36 156 +0.86 164 +1.12 163
165 Tippecanoe Valley 3A +0.87 12 11 0 .821 187 -.299 180 +0.19 172 +0.63 169 +1.21 162
166 Northeast Dubois 1A +0.76 14 6 0 .852 248 -.151 116 +0.42 139 +1.02 163 +0.63 169
167 New Castle 3A +0.72 10 12 0 .737 102 -.282 176 +0.21 170 +0.70 165 +0.80 165
168 Jimtown 2A +0.72 14 10 0 .879 289 -.295 179 +0.18 173 +0.69 166 +0.79 166
169 DeKalb 3A +0.59 11 13 0 .782 142 -.324 186 +0.13 180 +0.65 167 +0.63 168
170 Westville 1A +0.51 19 6 0 .875 278 -.115 102 +0.47 132 +0.37 171 +0.61 170
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
171 Lafayette Jeff 4A +0.46 14 12 0 .801 163 -.263 168 +0.22 168 +0.17 174 +0.67 167
172 Hebron 2A +0.29 9 11 0 .795 159 -.346 195 +0.07 182 +0.07 176 +0.41 172
173 Carroll (Flora) 1A +0.28 12 8 0 .909 323 -.310 184 +0.13 178 +0.45 170 +0.25 175
174 Portage 4A +0.28 10 17 0 .666 53 -.295 178 +0.16 175 +0.08 175 +0.45 171
175 Whitko 2A +0.20 16 8 0 .881 291 -.214 146 +0.29 161 +0.26 173 +0.27 174
176 Wood Memorial 1A +0.10 15 7 0 .881 292 -.199 138 +0.31 160 +0.05 177 +0.16 176
177 Knox 2A -0.12 14 16 0 .844 225 -.377 205 +0.00 193 -0.40 179 +0.10 177
178 Morgan Township 1A -0.16 9 13 0 .840 217 -.431 229 -0.09 205 -0.53 182 +0.04 178
179 Culver 1A -0.22 12 10 0 .897 314 -.352 196 +0.04 186 -0.57 186 +0.00 179
180 Bloomfield 1A -0.31 14 9 0 .837 212 -.229 156 +0.23 166 +0.36 172 -0.50 185
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
181 Wes-Del 1A -0.33 13 9 0 .824 193 -.233 160 +0.23 167 -0.50 181 -0.17 180
182 North Central (Indianapolis) 4A -0.42 7 13 0 .735 98 -.385 210 -0.03 197 -0.54 183 -0.31 181
183 Southwood 1A -0.50 21 10 0 .884 298 -.207 142 +0.26 162 -0.63 187 -0.38 183
184 Eastern (Pekin) 2A -0.52 9 12 0 .825 194 -.396 216 -0.05 199 -0.28 178 -0.61 186
185 Northwestern 3A -0.59 10 15 0 .786 148 -.386 212 -0.04 198 -0.84 192 -0.42 184
186 Twin Lakes 3A -0.59 12 18 0 .825 195 -.425 226 -0.11 209 -1.08 196 -0.37 182
187 Providence 2A -0.64 15 8 0 .856 252 -.204 140 +0.26 163 -0.55 185 -0.69 188
188 Knightstown 1A -0.65 14 11 0 .836 209 -.275 173 +0.14 176 -0.65 188 -0.64 187
189 Clinton Prairie 1A -0.82 19 9 0 .885 300 -.207 141 +0.24 165 -0.49 180 -1.08 194
190 Concord 4A -0.98 15 10 0 .866 265 -.266 172 +0.14 177 -0.65 189 -1.13 196
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
191 Greencastle 2A -0.99 10 14 0 .753 113 -.336 188 +0.02 191 -0.80 190 -1.12 195
192 Speedway 3A -1.06 5 8 0 .726 91 -.343 193 +0.00 192 -1.29 198 -0.83 189
193 Greenwood 3A -1.07 6 21 0 .611 35 -.390 213 -0.07 201 -1.14 197 -1.02 192
194 South Spencer 2A -1.09 7 11 0 .743 105 -.352 197 -0.01 195 -0.83 191 -1.25 199
195 Guerin Catholic 3A -1.15 5 12 0 .737 101 -.445 234 -0.17 218 -1.34 199 -1.01 191
196 Bloomington North 4A -1.15 4 16 0 .719 86 -.519 272 -0.29 234 -0.54 184 -1.43 200
197 Hammond Noll 3A -1.16 8 10 0 .849 236 -.404 220 -0.10 207 -1.58 204 -0.90 190
198 Peru 3A -1.18 11 11 1 .816 178 -.315 185 +0.04 184 -1.05 194 -1.20 198
199 Monrovia 2A -1.22 7 9 0 .763 124 -.327 187 +0.02 190 -1.46 203 -1.05 193
200 Madison 3A -1.29 9 13 0 .794 157 -.385 211 -0.08 203 -0.91 193 -1.46 202
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
201 Lewis Cass 2A -1.31 8 14 0 .859 259 -.495 261 -0.26 231 -1.45 202 -1.18 197
202 North Knox 2A -1.47 9 11 0 .858 258 -.408 221 -0.13 212 -1.38 201 -1.46 201
203 Evansville Central 3A -1.49 6 12 0 .733 95 -.398 217 -0.11 210 -1.06 195 -1.73 205
204 John Glenn 3A -1.65 13 12 0 .858 256 -.338 190 -0.02 196 -1.76 209 -1.47 203
205 Cloverdale 1A -1.67 8 12 0 .818 182 -.418 224 -0.15 215 -1.61 206 -1.80 207
206 Kouts 1A -1.68 9 14 0 .834 205 -.442 233 -0.19 219 -1.60 205 -1.71 204
207 Fremont 1A -1.73 13 10 0 .867 266 -.303 181 +0.03 187 -1.35 200 -2.26 216
208 Angola 3A -1.78 8 15 0 .816 177 -.467 244 -0.24 226 -1.72 208 -1.84 209
209 Delta 3A -1.82 7 16 0 .686 64 -.382 207 -0.10 208 -1.70 207 -1.80 208
210 Shakamak 1A -1.92 7 14 0 .788 150 -.454 239 -0.23 225 -1.88 213 -1.91 210
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
211 Springs Valley 1A -1.93 8 13 0 .850 243 -.470 247 -0.26 229 -1.79 210 -2.01 211
212 Blackford 2A -1.94 7 12 0 .753 114 -.384 209 -0.11 211 -2.14 216 -1.79 206
213 South Knox 2A -2.06 7 10 0 .844 227 -.433 230 -0.20 220 -1.81 211 -2.11 213
214 Plymouth 3A -2.08 12 12 0 .856 254 -.356 199 -0.08 202 -1.87 212 -2.14 214
215 Princeton 3A -2.09 6 15 0 .756 116 -.468 246 -0.26 230 -2.01 214 -2.39 217
216 Delphi 2A -2.24 14 13 0 .871 270 -.353 198 -0.08 204 -2.60 221 -2.05 212
217 Fort Wayne Concordia 3A -2.47 6 17 0 .797 161 -.535 276 -0.39 246 -2.32 217 -2.46 218
218 Daleville 1A -2.49 14 9 0 .889 304 -.280 175 +0.03 189 -2.05 215 -2.66 220
219 Washington Township 1A -2.55 9 12 0 .855 249 -.427 227 -0.22 222 -3.24 234 -2.22 215
220 Forest Park 2A -2.63 5 18 0 .785 147 -.566 290 -0.45 254 -2.47 218 -2.72 221
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
221 Manchester 2A -2.66 15 15 0 .884 296 -.384 208 -0.15 216 -2.71 222 -2.59 219
222 Union County 2A -2.79 10 11 0 .841 219 -.363 201 -0.13 213 -2.51 219 -2.90 227
223 North White 1A -2.85 12 11 0 .890 305 -.368 203 -0.14 214 -2.90 227 -2.83 223
224 Bremen 2A -2.85 11 17 0 .855 251 -.462 241 -0.29 235 -2.55 220 -2.95 230
225 Fort Wayne Luers 2A -2.85 10 16 0 .836 210 -.451 238 -0.28 232 -2.71 223 -2.85 225
226 Lanesville 1A -2.86 8 16 0 .808 167 -.474 249 -0.32 239 -3.04 229 -2.79 222
