TWISTR IHSAA SPORTS RATINGS

Home Page | TWISTR Blog

Fall: Football | Boys Soccer | Girls Soccer | Girls Volleyball

Winter: Boys Basketball | Girls Basketball

Spring: Baseball | Softball | Boys Volleyball

Frequently Asked Questions


About the TWISTR Ratings

The TWISTR Ratings are an iterative least-squares, score-based ratings system built in the spirit of an Elo model. Team ratings are agnostic to the final result of a game, as only the scoring margins are important when rating teams. No additional benefit is provided for a win or penalty for a loss. The TWISTR ratings for BASEBALL and SOFTBALL incorporate two key concepts:

The RATING represents the number of runs a team would be favored by against an average opponent. Teams with a positive RATING are considered better than average, while teams with a negative RATING are considered worse than average.

Both the STRENGTH OF RECORD (SoR) and Z-SCORE (Z-SCR) are resume ratings - SoR only considers a team's win-loss record and is independent of margin of victory, while Z-SCR is a blend of RATING and SoR.

2026 TWISTR IHSAA Softball Team Ratings

Class: All Classes | Class 4A | Class 3A | Class 2A | Class 1A

All Team Ratings

Ratings Last Updated: 2026-05-27 | Home Advantage: +0.08

TWISTR IHSAA TEAM RATINGS SCHEDULE & RESUME COMPONENT RATINGS
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
1 Lake Central 4A +17.80 23 1 0 .536 16 +.423 1 +2.28 1 +17.81 1 +17.93 1
2 Crown Point 4A +14.71 22 3 0 .508 12 +.373 2 +2.04 2 +14.79 2 +14.82 2
3 Hamilton Southeastern 4A +14.19 18 4 0 .453 5 +.365 3 +2.00 3 +13.96 4 +14.34 4
4 Terre Haute North 4A +14.17 26 0 0 .789 111 +.211 12 +1.74 8 +13.87 5 +14.38 3
5 Center Grove 4A +14.01 21 6 0 .523 15 +.254 7 +1.80 6 +13.51 6 +14.31 5
6 Penn 4A +13.59 20 2 0 .579 23 +.328 5 +1.90 5 +14.02 3 +13.47 8
7 Noblesville 4A +13.42 19 6 0 .398 2 +.363 4 +1.96 4 +13.18 7 +13.56 7
8 Indianapolis Cathedral 3A +13.36 22 4 1 .587 27 +.247 8 +1.76 7 +12.85 8 +13.67 6
9 Tecumseh 2A +12.57 17 3 0 .706 58 +.146 22 +1.55 16 +11.98 10 +12.92 9
10 Floyd Central 4A +12.51 19 2 0 .703 53 +.201 15 +1.64 12 +11.82 12 +12.90 10
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
11 Yorktown 3A +12.46 23 2 0 .711 60 +.209 13 +1.65 10 +12.60 9 +12.33 12
12 Avon 4A +12.11 16 11 0 .392 1 +.200 16 +1.62 13 +11.72 13 +12.35 11
13 New Palestine 3A +12.09 20 7 0 .486 10 +.256 6 +1.71 9 +11.94 11 +12.22 14
14 Munster 4A +11.96 15 6 0 .563 19 +.150 21 +1.52 19 +11.61 14 +12.23 13
15 Logansport 3A +11.34 21 1 0 .713 61 +.241 9 +1.64 11 +11.46 15 +11.30 16
16 Leo 3A +11.32 21 2 0 .729 70 +.184 17 +1.55 17 +11.29 16 +11.49 15
17 Hanover Central 3A +10.88 18 5 0 .610 30 +.173 19 +1.51 20 +10.83 17 +11.03 17
18 Harrison (West Lafayette) 4A +10.82 10 9 0 .458 6 +.069 31 +1.33 24 +10.79 18 +10.87 19
19 Westfield 4A +10.81 15 10 1 .422 3 +.174 18 +1.50 21 +10.77 19 +10.89 18
20 Brownsburg 4A +10.77 18 8 0 .481 9 +.212 11 +1.57 15 +10.62 22 +10.84 20
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
21 Carroll (Fort Wayne) 4A +10.45 25 1 0 .723 67 +.240 10 +1.60 14 +10.64 21 +10.46 21
22 Cascade 3A +10.26 24 2 0 .719 63 +.204 14 +1.53 18 +10.65 20 +9.95 25
23 Castle 4A +9.97 19 5 0 .706 57 +.087 26 +1.32 25 +9.75 25 +10.12 22
24 Fishers 4A +9.95 15 10 0 .463 7 +.138 23 +1.40 23 +10.01 23 +9.95 23
25 Jay County 3A +9.81 15 4 0 .780 102 +.010 43 +1.18 34 +9.68 26 +9.95 24
26 Indianapolis Roncalli 3A +9.74 20 6 0 .604 29 +.166 20 +1.44 22 +9.89 24 +9.73 27
27 Carmel 4A +9.67 12 13 0 .453 4 +.028 38 +1.20 31 +9.56 27 +9.77 26
28 Edgewood 3A +9.60 25 4 0 .814 132 +.047 33 +1.23 30 +9.39 29 +9.72 28
29 Franklin Central 4A +9.53 17 12 0 .514 14 +.073 29 +1.27 27 +9.42 28 +9.56 30
30 Plainfield 4A +9.46 15 8 0 .579 22 +.069 30 +1.26 28 +9.05 30 +9.68 29
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
31 Alexandria 2A +9.07 20 0 0 .899 239 +.102 25 +1.30 26 +8.97 31 +9.21 32
32 Danville 3A +9.00 19 7 0 .654 39 +.079 27 +1.25 29 +8.72 32 +9.21 31
33 Indian Creek 3A +8.89 21 7 0 .705 56 +.044 34 +1.19 33 +8.63 33 +9.01 34
34 Lowell 3A +8.68 9 12 0 .500 11 -.070 76 +0.99 54 +8.20 35 +9.02 33
35 Franklin 4A +8.46 16 11 0 .618 32 -.026 56 +1.05 44 +8.19 36 +8.65 36
36 Valparaiso 4A +8.40 16 9 1 .632 33 +.005 44 +1.10 41 +8.08 39 +8.69 35
37 Kankakee Valley 3A +8.37 14 8 0 .633 34 +.003 46 +1.09 42 +8.13 38 +8.61 37
38 East Noble 3A +8.32 20 3 0 .842 165 +.028 37 +1.13 37 +8.15 37 +8.49 38
39 Mount Vernon (Fortville) 4A +8.30 11 10 0 .584 26 -.058 72 +0.99 53 +8.20 34 +8.40 42
40 Whiteland 4A +8.22 15 9 0 .673 44 -.049 69 +1.00 52 +7.94 42 +8.40 41
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
41 Mississinewa 3A +8.22 17 5 0 .819 138 -.046 65 +1.00 51 +7.98 41 +8.41 40
42 Western 4A +8.21 18 8 0 .667 42 +.026 40 +1.12 39 +7.85 43 +8.44 39
43 Greenwood 3A +8.12 20 6 0 .740 78 +.029 36 +1.12 40 +7.81 44 +8.28 44
44 Chesterton 4A +8.11 12 9 0 .598 28 -.025 54 +1.03 46 +8.04 40 +8.34 43
45 Illiana Christian 3A +7.91 15 7 0 .703 54 -.019 52 +1.03 47 +7.77 46 +8.10 45
46 Homestead 4A +7.86 20 5 0 .759 88 +.042 35 +1.13 38 +7.75 47 +8.01 46
47 Milan 1A +7.78 21 2 0 .934 297 -.022 53 +1.02 48 +7.56 49 +7.93 47
48 McCutcheon 4A +7.77 12 11 0 .509 13 +.013 42 +1.08 43 +7.66 48 +7.86 49
49 East Central 4A +7.73 17 8 0 .742 80 -.062 74 +0.95 59 +7.42 50 +7.89 48
50 Seymour 4A +7.70 14 9 0 .711 59 -.102 87 +0.88 75 +7.36 52 +7.85 50
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
51 Tri-West 4A +7.64 14 9 0 .691 49 -.083 81 +0.91 68 +7.40 51 +7.79 52
52 Griffith 3A +7.61 22 2 0 .848 173 +.068 32 +1.16 35 +7.77 45 +7.56 54
53 Decatur Central 4A +7.52 11 12 0 .558 18 -.081 80 +0.91 70 +6.99 57 +7.80 51
54 Andrean 2A +7.45 11 10 0 .565 20 -.042 62 +0.97 55 +7.12 54 +7.67 53
55 Vincennes Lincoln 3A +7.31 23 3 0 .812 131 +.074 28 +1.16 36 +6.95 58 +7.47 55
56 North Putnam 2A +7.25 18 5 0 .824 143 -.043 64 +0.96 58 +6.90 62 +7.40 56
57 Barr-Reeve 1A +7.15 26 1 0 .860 188 +.104 24 +1.20 32 +6.76 63 +7.33 57
58 Hagerstown 2A +7.15 17 3 0 .857 183 -.006 49 +1.02 50 +7.17 53 +7.23 60
59 Fort Wayne Dwenger 3A +7.13 20 7 0 .792 114 -.051 71 +0.94 62 +7.01 56 +7.29 59
60 Silver Creek 3A +7.06 16 6 0 .779 101 -.050 70 +0.94 65 +7.05 55 +7.01 61
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
61 Frankton 2A +7.00 18 6 0 .793 115 -.042 63 +0.95 61 +6.93 61 +7.32 58
62 Hamilton Heights 3A +6.94 12 7 0 .698 51 -.067 75 +0.90 72 +6.93 59 +7.00 62
63 Boone Grove 2A +6.92 16 5 0 .795 118 -.032 58 +0.96 57 +6.93 60 +7.00 63
64 Boonville 3A +6.56 16 9 0 .721 65 -.078 78 +0.86 76 +6.12 70 +6.74 65
65 Norwell 3A +6.54 21 5 0 .782 106 +.026 39 +1.04 45 +6.36 65 +6.75 64
66 West Washington 1A +6.49 18 4 0 .867 196 -.049 68 +0.91 69 +6.06 72 +6.65 68
67 Greenfield-Central 4A +6.47 12 11 0 .634 35 -.113 91 +0.80 82 +6.67 64 +6.40 73
68 North Harrison 3A +6.45 18 3 0 .843 168 +.015 41 +1.02 49 +6.25 67 +6.45 72
69 Sullivan 2A +6.45 17 6 0 .770 93 -.030 57 +0.94 64 +6.04 73 +6.71 66
70 Pendleton Heights 4A +6.43 15 13 0 .552 17 -.016 51 +0.96 56 +6.35 66 +6.47 70
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
71 Fairfield 3A +6.42 22 5 0 .862 191 -.048 66 +0.91 71 +6.07 71 +6.66 67
72 Gibson Southern 3A +6.42 15 7 0 .781 103 -.098 86 +0.82 80 +6.00 74 +6.59 69
73 Elkhart 4A +6.34 19 7 0 .814 133 -.083 82 +0.85 78 +6.13 69 +6.25 76
74 Jennings County 3A +6.24 21 8 0 .749 83 -.026 55 +0.94 66 +6.17 68 +6.27 75
75 Southridge 3A +6.09 15 11 0 .773 96 -.195 116 +0.65 102 +5.30 89 +6.47 71
76 Jasper 3A +6.07 15 8 0 .773 98 -.120 95 +0.77 90 +5.87 78 +6.10 77
77 Woodlan 2A +5.99 15 6 0 .764 90 -.048 67 +0.89 74 +5.85 79 +6.34 74
78 Winamac 2A +5.96 20 3 0 .932 295 -.062 73 +0.86 77 +5.98 75 +6.05 78
79 Fort Wayne Northrop 4A +5.95 11 7 0 .725 69 -.114 92 +0.77 88 +5.96 76 +6.03 80
80 Southmont 2A +5.83 18 5 0 .794 117 -.012 50 +0.94 63 +5.88 77 +5.85 82
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
81 Evansville Mater Dei 2A +5.82 16 8 0 .704 55 -.036 59 +0.90 73 +5.58 81 +5.89 81
82 Brownstown Central 2A +5.75 16 9 0 .737 74 -.097 84 +0.79 85 +5.72 80 +5.73 86
83 Bloomington South 4A +5.70 12 9 0 .685 46 -.114 93 +0.76 91 +5.49 84 +5.82 83
84 Columbus East 4A +5.67 14 9 0 .735 73 -.125 99 +0.74 93 +5.40 87 +6.05 79
85 Eastern Hancock 2A +5.62 16 6 0 .816 135 -.088 83 +0.80 83 +5.57 82 +5.67 87
86 Evansville Memorial 3A +5.52 14 9 0 .737 75 -.127 100 +0.73 95 +5.21 91 +5.67 88
87 Greensburg 3A +5.51 18 3 0 .851 179 +.004 45 +0.95 60 +5.14 92 +5.81 84
88 Eastbrook 2A +5.46 13 6 0 .840 163 -.155 104 +0.68 99 +5.24 90 +5.64 89
89 Lapel 2A +5.46 14 6 0 .800 121 -.097 85 +0.78 87 +5.47 86 +5.49 90
90 Bellmont 3A +5.40 10 10 0 .752 84 -.252 137 +0.51 111 +4.93 97 +5.75 85
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
91 Tri-County 1A +5.40 19 5 0 .901 242 -.110 89 +0.75 92 +5.54 83 +5.46 91
92 Churubusco 2A +5.28 24 3 0 .889 226 -.001 47 +0.93 67 +5.48 85 +5.32 92
93 Western Boone 2A +5.13 18 7 0 .829 150 -.110 90 +0.74 94 +5.01 93 +5.32 93
94 Northeastern 2A +5.08 15 3 0 .911 260 -.074 77 +0.80 84 +4.98 95 +5.18 95
95 Southport 4A +4.96 16 8 0 .745 82 -.079 79 +0.78 86 +5.39 88 +4.76 103
96 Zionsville 4A +4.93 7 13 0 .475 8 -.124 97 +0.70 97 +4.95 96 +4.94 99
97 Northview 3A +4.92 10 9 0 .734 72 -.209 119 +0.56 108 +5.00 94 +4.97 98
98 Mount Vernon (Posey) 3A +4.90 14 7 0 .818 137 -.150 103 +0.66 101 +4.32 106 +5.19 94
99 Connersville 3A +4.88 13 7 0 .790 113 -.140 101 +0.68 100 +4.74 100 +5.07 96
100 Columbus North 4A +4.85 9 14 0 .579 24 -.189 114 +0.59 106 +4.57 103 +5.02 97
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
101 Triton Central 2A +4.80 14 7 0 .772 94 -.106 88 +0.73 96 +4.64 101 +4.84 100
102 Shelbyville 3A +4.80 10 17 0 .615 31 -.244 133 +0.50 117 +4.89 98 +4.77 102
103 Garrett 3A +4.77 17 7 0 .829 149 -.121 96 +0.70 98 +4.84 99 +4.83 101
104 Linton-Stockton 2A +4.55 14 9 0 .835 156 -.228 127 +0.51 112 +4.23 107 +4.70 104
105 Mishawaka 4A +4.51 18 4 0 .858 184 -.041 61 +0.82 81 +4.42 104 +4.67 105
106 North Posey 3A +4.49 16 13 0 .785 109 -.232 129 +0.50 115 +4.33 105 +4.55 108
107 Heritage Hills 3A +4.42 15 9 0 .799 120 -.172 109 +0.60 105 +3.89 110 +4.62 107
108 LaPorte 4A +4.36 13 13 0 .715 62 -.215 121 +0.52 109 +4.05 108 +4.67 106
109 Hobart 4A +4.25 8 14 1 .653 38 -.281 151 +0.41 127 +3.94 109 +4.45 109
110 South Putnam 2A +3.84 11 8 0 .825 145 -.247 134 +0.44 125 +3.73 113 +3.90 110
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
111 Indianapolis Lutheran 1A +3.65 13 5 0 .724 68 -.003 48 +0.84 79 +4.58 102 +3.25 123
112 John Glenn 3A +3.60 19 9 0 .882 213 -.203 117 +0.51 113 +3.71 114 +3.64 113
113 Perry Central 2A +3.58 12 9 0 .893 232 -.321 171 +0.31 142 +3.14 120 +3.78 111
114 West Vigo 2A +3.57 13 11 0 .761 89 -.220 123 +0.47 120 +3.81 111 +3.48 119
115 Eastside 2A +3.52 11 12 0 .802 123 -.324 174 +0.30 144 +3.75 112 +3.50 117
116 Rising Sun 1A +3.50 17 7 0 .824 144 -.116 94 +0.65 103 +3.27 118 +3.73 112
117 Rochester 2A +3.50 21 3 0 .915 263 -.041 60 +0.77 89 +3.52 115 +3.55 116
118 Terre Haute South 4A +3.45 9 14 0 .702 52 -.309 166 +0.32 139 +3.20 119 +3.60 114
119 Central Noble 2A +3.42 16 7 0 .820 139 -.124 98 +0.63 104 +3.43 116 +3.48 118
120 Evansville Reitz 4A +3.40 8 13 0 .643 36 -.262 141 +0.40 129 +3.00 124 +3.59 115
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
121 Monrovia 2A +3.36 14 14 0 .767 91 -.266 145 +0.39 131 +3.04 122 +3.45 120
122 Clay City 1A +3.26 18 9 0 .879 206 -.214 120 +0.47 121 +3.30 117 +3.24 124
123 North Daviess 1A +3.20 18 9 0 .881 210 -.215 122 +0.46 122 +3.00 123 +3.28 122
124 Knox 2A +3.15 22 7 0 .905 250 -.146 102 +0.58 107 +3.05 121 +3.29 121
125 Evansville North 4A +2.85 10 18 0 .739 77 -.380 197 +0.17 174 +2.88 126 +2.80 128
126 Providence 2A +2.84 13 5 0 .911 259 -.189 113 +0.49 118 +2.91 125 +2.77 130
127 Knightstown 1A +2.81 15 7 0 .891 228 -.207 118 +0.46 123 +2.32 137 +3.12 125
128 Delta 3A +2.73 10 14 0 .676 45 -.258 139 +0.37 133 +2.80 127 +2.73 131
129 Martinsville 4A +2.71 7 21 0 .579 21 -.330 175 +0.25 153 +2.48 132 +2.80 129
130 Northwestern 3A +2.59 14 10 0 .883 215 -.300 161 +0.29 145 +2.08 147 +2.91 127
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
131 Riverton Parke 1A +2.56 19 7 0 .910 255 -.180 111 +0.49 119 +2.61 130 +2.53 136
132 Jimtown 2A +2.54 16 6 0 .890 227 -.162 106 +0.52 110 +2.23 140 +2.69 132
133 Bedford North Lawrence 4A +2.53 7 15 0 .688 48 -.369 194 +0.17 171 +2.34 135 +2.61 134
134 New Prairie 4A +2.49 9 13 1 .756 86 -.342 180 +0.21 159 +2.32 138 +2.96 126
135 Prairie Heights 2A +2.47 13 9 0 .850 176 -.260 140 +0.35 135 +2.37 134 +2.61 133
136 South Bend Adams 4A +2.46 9 13 1 .774 99 -.364 191 +0.18 168 +2.74 128 +2.60 135
137 Portage 4A +2.46 13 13 0 .672 43 -.171 108 +0.50 116 +2.70 129 +2.46 138
138 Franklin County 3A +2.42 11 12 0 .824 142 -.343 182 +0.21 162 +2.48 133 +2.42 141
139 Charlestown 3A +2.35 13 9 0 .830 152 -.239 132 +0.38 132 +2.24 139 +2.36 143
140 South Central (Union Mills) 1A +2.34 18 8 0 .888 223 -.194 115 +0.46 124 +2.17 144 +2.48 137
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
141 Westview 2A +2.31 11 9 0 .843 170 -.294 157 +0.29 147 +2.23 141 +2.43 139
142 Lawrence Central 4A +2.28 11 6 0 .867 197 -.222 125 +0.40 128 +2.06 148 +2.42 140
143 Salem 2A +2.27 10 9 0 .865 194 -.339 179 +0.21 163 +2.33 136 +2.21 146
144 South Adams 2A +2.25 10 8 0 .818 136 -.263 142 +0.33 138 +2.15 145 +2.37 142
145 Lawrenceburg 3A +2.14 13 12 0 .842 167 -.323 173 +0.23 157 +2.53 131 +1.97 149
146 Oak Hill 2A +2.10 17 8 0 .837 157 -.158 105 +0.50 114 +2.04 149 +2.08 148
147 Fort Wayne Luers 2A +2.03 13 10 0 .870 200 -.303 163 +0.26 151 +1.79 150 +2.23 145
148 Corydon Central 3A +2.03 12 9 0 .809 127 -.238 131 +0.37 134 +2.21 142 +1.83 150
149 Heritage 3A +2.02 9 12 0 .781 104 -.351 186 +0.18 169 +2.10 146 +2.12 147
150 Northeast Dubois 1A +1.97 13 9 0 .860 186 -.268 146 +0.31 140 +1.39 154 +2.25 144
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
151 New Albany 4A +1.89 10 14 0 .782 105 -.364 192 +0.15 177 +2.18 143 +1.68 152
152 Perry Meridian 4A +1.74 8 20 0 .650 37 -.366 193 +0.14 179 +1.62 152 +1.77 151
153 Benton Central 2A +1.54 13 7 0 .919 272 -.269 147 +0.29 146 +1.71 151 +1.47 156
154 Mooresville 4A +1.52 7 19 0 .580 25 -.314 168 +0.21 161 +1.37 156 +1.53 154
155 Southwood 1A +1.36 14 7 0 .940 304 -.273 149 +0.27 150 +1.09 161 +1.55 153
156 Lebanon 3A +1.34 7 17 0 .667 41 -.373 196 +0.10 182 +1.09 160 +1.51 155
157 Pioneer 1A +1.32 14 11 0 .858 185 -.297 160 +0.23 156 +1.38 155 +1.36 157
158 South Bend Riley 4A +1.29 11 12 0 .809 128 -.332 177 +0.17 173 +1.51 153 +1.20 161
159 West Lafayette 3A +1.21 14 6 0 .877 204 -.177 110 +0.42 126 +1.25 159 +1.19 162
160 Owen Valley 3A +1.17 7 12 0 .823 140 -.457 223 -0.04 196 +1.05 162 +1.22 159
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
161 Bloomfield 1A +1.08 15 9 0 .881 211 -.257 138 +0.29 148 +0.67 172 +1.21 160
162 Greencastle 2A +1.07 13 11 0 .823 141 -.282 152 +0.24 154 +1.26 157 +0.95 167
163 Brebeuf Jesuit 3A +1.05 10 8 0 .870 201 -.314 169 +0.19 166 +0.92 163 +1.16 163
164 South Central (Elizabeth) 1A +1.02 12 5 0 .927 284 -.221 124 +0.34 136 +0.81 167 +0.97 166
165 Northridge 4A +0.97 13 10 0 .895 238 -.331 176 +0.16 175 +0.81 168 +1.29 158
166 Bluffton 2A +0.96 10 14 0 .862 189 -.445 218 -0.04 194 +0.89 165 +0.93 168
167 Tri 1A +0.93 13 7 0 .922 276 -.270 148 +0.26 152 +0.67 173 +1.07 164
168 Henryville 1A +0.86 12 10 0 .837 158 -.291 156 +0.22 158 +1.25 158 +0.58 178
169 Rossville 2A +0.81 13 9 0 .894 234 -.302 162 +0.20 164 +0.90 164 +0.83 172
170 Madison 3A +0.80 8 11 0 .783 108 -.361 190 +0.10 183 +0.54 175 +0.58 177
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
171 Lawrence North 4A +0.76 10 14 0 .732 71 -.315 170 +0.17 172 +0.86 166 +0.72 174
172 Evansville Central 3A +0.75 7 15 0 .815 134 -.494 241 -0.13 209 +0.20 178 +1.00 165
173 Elwood 2A +0.73 16 8 0 .849 174 -.182 112 +0.39 130 +0.71 170 +0.80 173
174 North Newton 1A +0.69 15 8 0 .883 214 -.230 128 +0.31 141 +0.41 176 +0.86 170
175 DeKalb 3A +0.67 6 18 0 .722 66 -.471 230 -0.09 205 +0.36 177 +0.90 169
176 South Knox 2A +0.64 15 8 0 .885 217 -.233 130 +0.30 143 +0.73 169 +0.61 176
177 Wood Memorial 1A +0.64 10 7 0 .864 193 -.274 150 +0.23 155 +0.18 179 +0.85 171
178 Beech Grove 3A +0.55 9 19 0 .789 112 -.468 227 -0.10 206 +0.00 184 +0.71 175
179 Tippecanoe Valley 3A +0.53 14 9 0 .892 230 -.283 153 +0.21 160 +0.69 171 +0.53 179
180 Tell City 2A +0.26 7 12 0 .811 129 -.441 216 -0.07 200 +0.05 183 +0.31 180
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
181 Wheeler 2A +0.19 16 11 0 .888 222 -.295 158 +0.18 170 +0.59 174 +0.08 181
182 Borden 1A +0.07 9 4 0 .918 271 -.227 126 +0.28 149 +0.11 181 -0.12 186
183 Fort Wayne Concordia 3A -0.03 9 13 0 .803 124 -.393 199 +0.00 191 +0.07 182 -0.05 184
184 Indianapolis Chatard 3A -0.09 10 11 0 .798 119 -.322 172 +0.12 181 +0.18 180 -0.26 191
185 Centerville 2A -0.18 11 8 0 .886 220 -.306 165 +0.14 178 -0.11 186 -0.24 189
186 Lakeland 2A -0.19 8 16 0 .863 192 -.530 256 -0.24 230 -0.27 188 -0.06 185
187 Cloverdale 1A -0.20 5 13 0 .853 181 -.577 276 -0.32 238 -0.28 189 -0.17 187
188 Plymouth 3A -0.20 16 10 0 .925 282 -.310 167 +0.13 180 -0.07 185 -0.26 190
189 Delphi 2A -0.23 14 10 0 .941 310 -.358 189 +0.05 186 -0.30 190 +0.04 182
190 Lewis Cass 2A -0.33 10 13 0 .838 159 -.403 202 -0.03 193 -0.84 198 -0.02 183
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
191 Columbia City 3A -0.39 5 18 0 .773 97 -.555 267 -0.29 234 -0.63 195 -0.21 188
192 North Central (Indianapolis) 4A -0.47 7 13 0 .759 87 -.409 204 -0.05 197 -0.45 191 -0.45 192
193 Washington Township 1A -0.47 13 7 0 .916 266 -.264 144 +0.19 165 -0.24 187 -0.52 196
194 Concord 4A -0.53 11 15 0 .912 261 -.489 238 -0.19 224 -0.56 192 -0.48 194
195 Wes-Del 1A -0.54 12 7 0 .921 275 -.289 154 +0.15 176 -0.59 193 -0.49 195
196 Seeger 2A -0.60 17 8 0 .943 312 -.263 143 +0.19 167 -0.59 194 -0.63 197
197 Huntington North 4A -0.65 6 17 0 .772 95 -.511 244 -0.23 227 -0.84 199 -0.47 193
198 Twin Lakes 3A -0.73 15 13 1 .880 208 -.345 183 +0.05 187 -0.86 200 -0.63 198
199 Carroll (Flora) 1A -0.78 17 5 0 .941 308 -.168 107 +0.34 137 -0.75 196 -0.75 200
200 Shakamak 1A -0.82 8 13 0 .850 177 -.470 229 -0.17 221 -1.12 205 -0.71 199
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
201 Wawasee 3A -0.91 13 13 0 .889 225 -.390 198 -0.04 195 -0.80 197 -0.89 202
202 Forest Park 2A -0.91 8 15 0 .812 130 -.463 225 -0.16 218 -0.96 203 -0.89 203
203 Shenandoah 2A -0.92 8 13 0 .834 154 -.450 220 -0.14 211 -0.92 201 -0.90 205
204 Blackford 2A -0.96 5 12 0 .830 151 -.535 260 -0.28 233 -0.96 202 -0.90 204
205 Rushville 3A -0.99 9 15 0 .842 166 -.465 226 -0.17 220 -1.03 204 -0.92 206
206 Cowan 1A -1.03 11 10 0 .862 190 -.336 178 +0.04 188 -1.46 212 -0.81 201
207 Daleville 1A -1.17 9 11 0 .899 240 -.449 219 -0.15 213 -1.24 207 -1.13 207
208 Speedway 3A -1.22 5 18 0 .783 107 -.566 273 -0.35 242 -1.37 210 -1.14 208
209 Eastern (Greentown) 2A -1.31 13 14 0 .879 207 -.398 200 -0.07 203 -1.18 206 -1.31 209
210 Clinton Prairie 1A -1.40 16 9 0 .937 302 -.296 159 +0.09 184 -1.43 211 -1.33 210
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
211 Highland 3A -1.40 8 18 0 .663 40 -.356 188 -0.01 192 -1.52 213 -1.35 211
212 Covington 1A -1.45 13 7 0 .954 333 -.304 164 +0.08 185 -1.29 209 -1.50 215
213 North Judson 1A -1.47 15 10 0 .945 318 -.345 184 +0.01 190 -1.25 208 -1.52 216
214 West Central 1A -1.56 10 11 0 .915 265 -.438 215 -0.15 214 -1.69 215 -1.44 213
215 Fort Wayne Snider 4A -1.59 8 15 0 .830 153 -.483 236 -0.23 228 -1.72 216 -1.44 212
216 Guerin Catholic 3A -1.67 6 9 0 .854 182 -.453 222 -0.18 222 -2.00 219 -1.49 214
217 Wabash 2A -1.95 11 11 0 .930 290 -.430 213 -0.16 216 -1.78 217 -2.02 219
218 Rensselaer Central 2A -1.99 9 13 0 .927 285 -.518 252 -0.31 236 -2.00 218 -1.93 218
219 Caston 1A -2.02 11 10 0 .937 300 -.413 207 -0.14 210 -1.64 214 -2.15 221
220 Fremont 1A -2.09 8 13 0 .852 180 -.471 231 -0.24 229 -2.37 224 -1.89 217
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS TIE SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
