TWISTR IHSAA SPORTS RATINGS

Home Page | TWISTR Blog

Fall: Football | Boys Soccer | Girls Soccer | Girls Volleyball

Winter: Boys Basketball | Girls Basketball

Spring: Baseball | Softball | Boys Volleyball

Frequently Asked Questions


About the TWISTR Ratings

The TWISTR Ratings are an iterative least-squares, score-based ratings system built in the spirit of an Elo model. Team ratings are agnostic to the final result of a game, as only the scoring margins are important when rating teams. No additional benefit is provided for a win or penalty for a loss. The TWISTR ratings for VOLLEYBALL incorporate two key concepts:

The RATING represents the number of sets a team would be favored by against an average opponent. Teams with a positive RATING are considered better than average, while teams with a negative RATING are considered worse than average. The RATING can be thought of as a composite of the INDEPENDENT (INDY) rating, in which the time a game was played does not matter, and the FORECASTER (CASTER) rating, where recent results are weighted more heavily.

Both the STRENGTH OF RECORD (SoR) and Z-SCORE (Z-SCR) are resume ratings - SoR only considers a team's win-loss record and is independent of margin of victory, while Z-SCR is a blend of RATING and SoR.

2026 TWISTR IHSAA Boys Volleyball Team Ratings

Class: All Classes | Class 4A | Class 3A | Class 2A | Class 1A

All Team Ratings

NOTE: Boys Volleyball is a single-class IHSAA sport; a school's four-class enrollment classification is provided for reference only.

Ratings Last Updated: 2026-06-03 | Home Advantage: +0.20

TWISTR IHSAA TEAM RATINGS SCHEDULE & RESUME COMPONENT RATINGS
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
1 Indianapolis Roncalli 3A +6.03 30 0 .398 2 +.601 1 +3.02 1 +6.02 1 +6.03 1
2 Perry Meridian 4A +4.32 28 4 .632 12 +.243 4 +2.09 4 +4.42 2 +4.26 3
3 Carmel 4A +4.28 27 6 .502 5 +.317 3 +2.20 3 +4.22 3 +4.31 2
4 Hamilton Southeastern 4A +3.88 19 6 .377 1 +.381 2 +2.20 2 +3.91 4 +3.87 4
5 Franklin Central 4A +3.30 22 9 .539 6 +.171 6 +1.75 6 +3.35 5 +3.27 5
6 Indianapolis Cathedral 3A +3.20 21 8 .492 4 +.232 5 +1.82 5 +3.16 7 +3.22 6
7 North Central (Indianapolis) 4A +3.16 19 8 .622 11 +.083 9 +1.59 8 +3.24 6 +3.12 7
8 Fishers 4A +3.04 13 11 .423 3 +.118 7 +1.61 7 +2.94 9 +3.08 8
9 Andrean 2A +3.02 30 3 .806 25 +.102 8 +1.58 9 +3.04 8 +3.00 9
10 Lake Central 4A +2.91 25 3 .810 27 +.082 10 +1.53 10 +2.86 10 +2.93 10
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
11 Westfield 4A +2.66 15 9 .562 8 +.063 11 +1.44 11 +2.74 11 +2.61 11
12 Zionsville 4A +2.52 23 11 .659 13 +.017 12 +1.34 12 +2.51 12 +2.54 12
13 Carroll (Fort Wayne) 4A +2.35 27 7 .802 24 -.007 15 +1.27 14 +2.41 14 +2.30 14
14 Leo 3A +2.29 21 1 .947 102 +.010 14 +1.28 13 +2.46 13 +2.18 16
15 Covenant Christian 2A +2.27 24 4 .889 66 -.033 16 +1.21 16 +2.15 15 +2.34 13
16 Jeffersonville 4A +2.23 22 8 .788 21 -.055 21 +1.17 18 +2.14 17 +2.29 15
17 Valparaiso 4A +2.13 20 4 .870 51 -.038 17 +1.17 17 +2.11 18 +2.13 17
18 Indianapolis Chatard 3A +2.06 13 10 .549 7 +.015 13 +1.24 15 +2.15 16 +2.02 19
19 Brebeuf Jesuit 3A +2.02 8 8 .596 10 -.097 26 +1.05 22 +1.93 20 +2.06 18
20 Homestead 4A +1.92 23 9 .798 22 -.077 23 +1.06 21 +1.94 19 +1.92 20
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
21 Southport 4A +1.80 17 15 .580 9 -.048 19 +1.08 20 +1.76 22 +1.82 21
22 Columbia City 3A +1.79 22 6 .825 32 -.039 18 +1.09 19 +1.82 21 +1.76 22
23 McCutcheon 4A +1.72 16 5 .839 35 -.077 22 +1.02 23 +1.69 23 +1.73 23
24 Harrison (West Lafayette) 4A +1.64 23 7 .861 46 -.096 25 +0.97 26 +1.64 25 +1.64 24
25 Franklin 4A +1.57 19 13 .675 14 -.082 24 +0.98 25 +1.50 26 +1.61 25
26 New Palestine 3A +1.57 14 10 .739 20 -.154 30 +0.87 28 +1.66 24 +1.52 26
27 Crown Point 4A +1.52 22 9 .853 41 -.143 29 +0.87 27 +1.48 28 +1.51 27
28 Chesterton 4A +1.47 22 9 .864 49 -.157 31 +0.84 31 +1.45 29 +1.46 28
29 South Central (Union Mills) 1A +1.38 27 3 .954 108 -.053 20 +0.98 24 +1.48 27 +1.34 31
30 Monrovia 2A +1.37 17 12 .726 19 -.139 28 +0.84 30 +1.44 30 +1.35 30
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
31 Boone Grove 2A +1.36 16 9 .801 23 -.162 32 +0.81 32 +1.27 32 +1.42 29
32 Guerin Catholic 3A +1.24 12 12 .699 16 -.200 36 +0.72 33 +1.37 31 +1.16 33
33 Brownsburg 4A +1.21 14 9 .717 18 -.109 27 +0.85 29 +1.20 33 +1.21 32
34 Madison 3A +1.11 19 10 .839 36 -.184 34 +0.72 34 +1.09 34 +1.15 34
35 Center Grove 4A +1.02 12 16 .684 15 -.256 42 +0.59 37 +1.01 36 +1.03 35
36 Penn 4A +1.00 18 12 .848 39 -.248 40 +0.60 36 +1.08 35 +0.97 36
37 Indianapolis Lutheran 1A +0.76 16 7 .860 45 -.163 33 +0.67 35 +0.80 37 +0.76 37
38 Illiana Christian 3A +0.69 14 12 .807 26 -.268 45 +0.49 40 +0.66 38 +0.71 38
39 New Haven 3A +0.54 17 10 .895 69 -.263 44 +0.47 41 +0.57 39 +0.54 40
40 Lafayette Jeff 4A +0.49 15 12 .823 31 -.271 46 +0.45 43 +0.31 45 +0.58 39
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
41 Whiteland 4A +0.47 13 10 .858 43 -.293 47 +0.41 44 +0.36 41 +0.53 41
42 Greenwood 3A +0.33 22 9 .924 89 -.214 37 +0.50 39 +0.24 46 +0.38 42
43 Noblesville 4A +0.32 12 21 .703 17 -.340 54 +0.30 49 +0.43 40 +0.26 45
44 Warsaw 4A +0.31 12 10 .873 53 -.327 51 +0.32 47 +0.33 43 +0.29 43
45 Fort Wayne Northrop 4A +0.23 10 9 .914 80 -.383 63 +0.22 53 +0.36 42 +0.16 47
46 Norwell 3A +0.20 16 6 .956 112 -.227 38 +0.45 42 +0.31 44 +0.14 48
47 Evansville Memorial 3A +0.19 17 6 .930 93 -.191 35 +0.50 38 +0.05 52 +0.27 44
48 Kouts 1A +0.16 14 11 .870 52 -.311 48 +0.31 48 +0.04 53 +0.24 46
49 Heritage 3A +0.09 9 9 .880 58 -.378 61 +0.19 55 +0.18 48 +0.04 51
50 Columbus North 4A +0.08 14 14 .877 56 -.377 60 +0.19 56 +0.08 50 +0.09 49
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
51 Fort Wayne South 4A +0.04 16 14 .903 74 -.368 57 +0.20 54 +0.00 55 +0.04 50
52 Fort Wayne Snider 4A +0.02 14 10 .915 83 -.328 52 +0.25 51 +0.18 47 -0.07 57
53 Fort Wayne Concordia 3A -0.01 12 9 .896 71 -.322 50 +0.26 50 +0.08 49 -0.06 55
54 Northridge 4A -0.02 11 10 .915 82 -.392 65 +0.15 60 +0.07 51 -0.07 56
55 Washington Township 1A -0.02 13 6 .922 87 -.238 39 +0.38 45 -0.07 56 +0.01 53
56 Indianapolis Shortridge 3A -0.04 19 9 .937 97 -.258 43 +0.35 46 -0.14 58 +0.02 52
57 Warren Central 4A -0.07 13 11 .862 47 -.321 49 +0.24 52 -0.14 57 -0.04 54
58 Huntington North 4A -0.09 12 10 .928 90 -.380 62 +0.15 59 +0.02 54 -0.14 59
59 Avon 4A -0.15 15 20 .837 33 -.409 67 +0.09 62 -0.16 59 -0.14 58
60 Mooresville 4A -0.24 15 10 .954 109 -.354 55 +0.15 58 -0.23 60 -0.24 60
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
61 Hammond Noll 3A -0.33 11 12 .908 77 -.432 72 +0.02 67 -0.29 61 -0.35 62
62 Bloomington North 4A -0.36 6 6 .863 48 -.362 56 +0.12 61 -0.51 66 -0.25 61
63 Munster 4A -0.39 12 17 .850 40 -.438 73 -0.01 71 -0.45 64 -0.37 63
64 Ben Davis 4A -0.41 8 10 .855 42 -.410 68 +0.03 66 -0.39 62 -0.43 65
65 Portage 4A -0.43 8 12 .822 30 -.424 70 +0.00 69 -0.49 65 -0.42 64
66 Floyd Central 4A -0.51 5 13 .859 44 -.581 91 -0.25 78 -0.40 63 -0.56 68
67 South Bend Riley 4A -0.53 11 8 .949 104 -.369 58 +0.07 63 -0.57 67 -0.52 67
68 Pike 4A -0.55 11 11 .928 91 -.427 71 -0.03 72 -0.68 71 -0.49 66
69 Silver Creek 3A -0.63 3 8 .842 38 -.570 89 -0.26 80 -0.67 69 -0.58 69
70 Elkhart 4A -0.64 10 8 .952 107 -.396 66 +0.00 70 -0.67 68 -0.64 73
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
71 Terre Haute South 4A -0.65 9 6 .972 117 -.373 59 +0.04 65 -0.74 72 -0.60 70
72 New Castle 3A -0.66 8 8 .885 61 -.385 64 +0.01 68 -0.76 73 -0.61 71
73 Beech Grove 3A -0.69 12 11 .935 95 -.412 69 -0.03 73 -0.78 74 -0.64 72
74 University 2A -0.78 13 8 .954 110 -.335 53 +0.06 64 -0.68 70 -0.82 76
75 Tri-West 3A -0.81 10 15 .950 105 -.552 87 -0.27 81 -0.89 78 -0.76 74
76 Greenwood Christian 1A -0.85 9 12 .930 92 -.501 80 -0.21 77 -1.02 80 -0.76 75
77 Christel House 2A -0.86 18 7 .974 119 -.254 41 +0.17 57 -0.79 76 -0.87 77
78 Morgan Township 1A -0.88 7 10 .888 64 -.477 77 -0.18 75 -0.79 75 -0.92 78
79 DeKalb 3A -0.91 8 14 .913 79 -.547 85 -0.29 82 -0.84 77 -0.95 79
80 Lebanon 3A -0.96 10 10 .944 100 -.445 75 -0.15 74 -0.94 79 -0.96 80
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
81 Hebron 2A -1.03 7 10 .947 103 -.535 82 -0.30 84 -1.07 81 -1.01 81
82 New Albany 4A -1.10 10 11 .975 120 -.499 78 -0.26 79 -1.20 83 -1.03 82
83 Indianapolis Scecina 2A -1.16 11 11 .944 101 -.445 74 -0.19 76 -1.18 82 -1.14 84
84 Decatur Central 4A -1.17 7 17 .915 81 -.623 97 -0.46 87 -1.28 84 -1.12 83
85 Scottsburg 3A -1.37 6 11 .968 115 -.615 93 -0.50 88 -1.54 87 -1.28 85
86 Park Tudor 2A -1.41 7 10 .921 85 -.509 81 -0.34 85 -1.46 85 -1.37 86
87 Fort Wayne Dwenger 3A -1.52 6 11 .900 73 -.545 84 -0.42 86 -1.54 88 -1.50 87
88 Hobart 4A -1.54 9 11 .907 76 -.458 76 -0.30 83 -1.54 86 -1.55 88
89 Merrillville 4A -1.67 8 19 .869 50 -.573 90 -0.50 89 -1.74 90 -1.64 89
90 Martinsville 4A -1.67 7 15 .924 88 -.605 92 -0.55 91 -1.69 89 -1.66 90
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
91 Shawe Memorial 1A -1.92 3 6 .883 60 -.550 86 -0.52 90 -2.43 106 -1.67 91
92 Kankakee Valley 3A -1.92 5 17 .885 62 -.657 100 -0.69 96 -2.06 94 -1.86 93
93 Plainfield 4A -1.93 3 22 .875 54 -.756 113 -0.84 101 -1.95 92 -1.92 95
94 Kokomo 4A -1.95 4 14 .841 37 -.621 95 -0.64 93 -2.10 97 -1.88 94
95 Fort Wayne Blackhawk 1A -1.97 6 10 .997 128 -.622 96 -0.64 94 -1.89 91 -2.01 97
96 Evansville Reitz 4A -1.97 1 6 .989 125 -.847 121 -0.99 110 -2.19 99 -1.86 92
97 Terre Haute North 4A -2.02 7 14 .977 122 -.644 99 -0.69 97 -2.07 95 -2.01 96
98 North Putnam 2A -2.07 3 10 .938 98 -.710 106 -0.80 100 -2.06 93 -2.11 98
99 Heritage Christian 2A -2.14 5 13 .896 70 -.620 94 -0.68 95 -2.09 96 -2.15 99
100 Hanover Central 3A -2.20 3 12 .882 59 -.684 101 -0.79 99 -2.17 98 -2.22 101
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
101 Lawrence North 4A -2.21 2 20 .817 28 -.726 109 -0.86 103 -2.19 100 -2.21 100
102 Indianapolis International 1A -2.28 4 6 .938 99 -.539 83 -0.58 92 -2.20 101 -2.32 103
103 Hammond Central 4A -2.30 3 14 .877 55 -.703 104 -0.84 102 -2.42 105 -2.26 102
104 NorthWood 3A -2.36 1 6 .993 126 -.851 122 -1.08 114 -2.32 103 -2.40 104
105 Bellmont 3A -2.37 3 10 .955 111 -.723 108 -0.89 106 -2.24 102 -2.44 107
106 Fort Wayne North 4A -2.46 1 15 .894 68 -.828 118 -1.07 113 -2.37 104 -2.50 111
107 Indianapolis Herron 3A -2.46 4 16 .904 75 -.706 105 -0.88 105 -2.50 108 -2.43 105
108 Bloomington South 4A -2.47 1 17 .916 84 -.862 125 -1.12 117 -2.47 107 -2.47 108
109 Columbus East 4A -2.48 3 17 .879 57 -.729 110 -0.92 107 -2.55 110 -2.44 106
110 DeMotte Christian 1A -2.50 3 10 .921 86 -.692 102 -0.87 104 -2.53 109 -2.49 110
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
111 Michigan City 4A -2.51 4 24 .887 63 -.746 111 -0.95 108 -2.60 111 -2.47 109
112 Crawfordsville 3A -2.73 3 18 .973 118 -.831 119 -1.13 118 -2.72 113 -2.74 112
113 East Noble 3A -2.82 2 12 .912 78 -.767 114 -1.06 112 -2.62 112 -2.92 113
114 Southwestern (Hanover) 2A -3.01 2 11 .952 106 -.798 116 -1.15 119 -3.15 119 -2.93 114
115 Peru 3A -3.06 1 10 .989 124 -.899 128 -1.31 124 -3.09 116 -3.05 115
116 Westville 1A -3.10 5 22 .935 96 -.751 112 -1.09 115 -2.98 114 -3.16 118
117 South Bend Adams 4A -3.11 1 9 .996 127 -.896 127 -1.32 125 -3.10 118 -3.12 116
118 Irvington Prep 2A -3.18 4 13 .932 94 -.698 103 -1.03 111 -3.25 121 -3.13 117
119 Indianapolis Attucks 3A -3.19 4 4 1.000 135 -.500 79 -0.73 98 -3.09 117 -3.25 120
120 Lawrence Central 4A -3.22 1 19 .888 65 -.838 120 -1.25 121 -3.26 122 -3.19 119
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
121 Tri-Township 1A -3.22 1 9 .958 114 -.858 124 -1.28 123 -3.09 115 -3.29 123
122 Woodlan 2A -3.26 0 22 .893 67 -.890 126 -1.34 126 -3.23 120 -3.27 122
123 LaPorte 4A -3.33 1 20 .838 34 -.792 115 -1.21 120 -3.47 124 -3.26 121
124 Fort Wayne Wayne 4A -3.47 1 17 .976 121 -.920 131 -1.44 127 -3.39 123 -3.51 124
125 Shelbyville 3A -3.65 1 26 .956 113 -.919 130 -1.48 128 -3.63 126 -3.66 125
126 Traders Point Christian 1A -3.66 1 12 .999 129 -.922 132 -1.48 129 -3.58 125 -3.71 126
127 Purdue Poly Englewood 3A -3.86 5 7 .969 116 -.552 88 -0.96 109 -4.03 128 -3.77 127
128 Purdue Poly Broad Ripple 1A -3.99 4 7 1.000 134 -.636 98 -1.12 116 -3.77 127 -4.10 130
129 Hammond Morton 4A -4.09 0 9 .899 72 -.899 129 -1.54 130 -4.18 129 -4.07 129
130 Providence Cristo Rey 1A -4.12 6 15 1.000 131 -.714 107 -1.27 122 -4.24 130 -4.06 128
RANK TEAM CLASS RATING WIN LOSS SoS Rk SoR Rk Z-SCR Rk INDY Rk CASTER Rk
131 South Bend Washington 3A -4.79 0 5 .986 123 -.986 133 -1.83 131 -4.77 131 -4.78 131
132 Indianapolis Riverside 2A -5.14 0 4 1.000 132 -1.000 135 -1.93 133 -5.04 132 -5.16 133
133 Indianapolis Arsenal Tech 4A -5.35 0 10 .999 130 -.999 134 -1.98 134 -5.33 133 -5.34 134
134 Indianapolis Washington 3A -5.99 1 6 1.000 133 -.857 123 -1.90 132 -6.04 135 -5.97 135